FirstUs FUSB full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

First Us FUSB WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI USA stock exchange

operates under Finance sector & deals in Major Banks

Daily price and charts and targets FirstUs

Strong Daily Stock price targets for FirstUs FUSB are 13.85 and 14.09

Daily Target 113.67
Daily Target 213.79
Daily Target 313.913333333333
Daily Target 414.03
Daily Target 514.15

Daily price and volume First Us

Date Closing Open Range Volume
Thu 15 January 2026 13.90 (-0.43%) 13.81 13.80 - 14.04 0.7561 times
Wed 14 January 2026 13.96 (-0.29%) 14.11 13.75 - 14.23 0.1585 times
Tue 13 January 2026 14.00 (1.08%) 13.95 13.90 - 14.11 7.7927 times
Mon 12 January 2026 13.85 (-0.93%) 13.85 13.85 - 13.85 0.0366 times
Fri 09 January 2026 13.98 (0.07%) 13.73 13.73 - 14.01 0.3902 times
Thu 08 January 2026 13.97 (1.6%) 13.75 13.71 - 13.97 0.122 times
Wed 07 January 2026 13.75 (1.4%) 13.80 13.75 - 13.81 0.0976 times
Tue 06 January 2026 13.56 (0.44%) 13.57 13.56 - 13.57 0.061 times
Mon 05 January 2026 13.50 (-3.23%) 13.50 13.50 - 13.60 0.4146 times
Fri 02 January 2026 13.95 (-0.14%) 13.96 13.95 - 13.97 0.1707 times
Wed 31 December 2025 13.97 (2.72%) 13.56 13.56 - 13.97 0.0854 times

 Daily chart FirstUs

Weekly price and charts FirstUs

Strong weekly Stock price targets for FirstUs FUSB are 13.83 and 14.31

Weekly Target 113.48
Weekly Target 213.69
Weekly Target 313.96
Weekly Target 414.17
Weekly Target 514.44

Weekly price and volumes for First Us

Date Closing Open Range Volume
Thu 15 January 2026 13.90 (-0.57%) 13.85 13.75 - 14.23 1.6729 times
Fri 09 January 2026 13.98 (0.22%) 13.50 13.50 - 14.01 0.2077 times
Fri 02 January 2026 13.95 (2.27%) 13.70 13.51 - 13.97 0.1633 times
Fri 26 December 2025 13.64 (3.49%) 13.52 13.41 - 13.71 0.3756 times
Fri 19 December 2025 13.18 (-7.83%) 14.10 12.81 - 14.15 1.2576 times
Fri 12 December 2025 14.30 (1.06%) 14.48 13.99 - 14.55 0.9519 times
Fri 05 December 2025 14.15 (4.81%) 13.68 13.45 - 14.79 1.7009 times
Fri 28 November 2025 13.50 (-2.53%) 13.85 13.40 - 13.90 1.7662 times
Fri 21 November 2025 13.85 (3.28%) 13.40 13.35 - 14.20 0.7629 times
Fri 14 November 2025 13.41 (1.59%) 13.25 13.25 - 13.95 1.1409 times
Fri 07 November 2025 13.20 (1.07%) 13.30 12.87 - 13.56 0.5133 times

 weekly chart FirstUs

Monthly price and charts FirstUs

Strong monthly Stock price targets for FirstUs FUSB are 13.34 and 14.07

Monthly Target 113.15
Monthly Target 213.52
Monthly Target 313.876666666667
Monthly Target 414.25
Monthly Target 514.61

Monthly price and volumes First Us

Date Closing Open Range Volume
Thu 15 January 2026 13.90 (-0.5%) 13.96 13.50 - 14.23 0.7806 times
Wed 31 December 2025 13.97 (3.48%) 13.68 12.81 - 14.79 1.8021 times
Fri 28 November 2025 13.50 (3.37%) 13.30 12.87 - 14.20 1.7069 times
Thu 30 October 2025 13.06 (8.65%) 12.19 12.02 - 13.30 0.3609 times
Tue 30 September 2025 12.02 (-3.45%) 12.23 11.00 - 13.69 1.0339 times
Fri 29 August 2025 12.45 (-5.54%) 13.14 10.30 - 13.35 0.634 times
Thu 31 July 2025 13.18 (2.17%) 12.99 12.56 - 13.42 0.3882 times
Mon 30 June 2025 12.90 (2.71%) 12.50 12.50 - 13.25 0.3427 times
Fri 30 May 2025 12.56 (0.48%) 12.57 12.50 - 13.25 0.4427 times
Wed 30 April 2025 12.50 (-6.44%) 13.50 12.30 - 13.50 2.508 times
Mon 31 March 2025 13.36 (-2.12%) 13.66 13.30 - 13.95 1.2985 times

 monthly chart FirstUs

DMA SMA EMA moving averages of First Us FUSB

DMA (daily moving average) of First Us FUSB

DMA period DMA value
5 day DMA 13.94
12 day DMA 13.83
20 day DMA 13.66
35 day DMA 13.74
50 day DMA 13.67
100 day DMA 12.91
150 day DMA 12.87
200 day DMA 12.91

EMA (exponential moving average) of First Us FUSB

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA13.9113.9213.9
12 day EMA13.8413.8313.81
20 day EMA13.7713.7613.74
35 day EMA13.6513.6413.62
50 day EMA13.613.5913.58

SMA (simple moving average) of First Us FUSB

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA13.9413.9513.91
12 day SMA13.8313.8113.78
20 day SMA13.6613.6313.63
35 day SMA13.7413.7313.73
50 day SMA13.6713.6513.61
100 day SMA12.9112.8912.87
150 day SMA12.8712.8612.85
200 day SMA12.9112.9112.91
Back to top | Use Dark Theme