Wipro WIPRO full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Wipro WIPRO WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange

operates under IT Consulting & Software sector

Daily price and charts and targets Wipro

Strong Daily Stock price targets for Wipro WIPRO are 257 and 266.55

Daily Target 1255.27
Daily Target 2258.73
Daily Target 3264.81666666667
Daily Target 4268.28
Daily Target 5274.37

Daily price and volume Wipro

Date Closing Open Range Volume
Thu 08 January 2026 262.20 (-3.18%) 270.90 261.35 - 270.90 1.5448 times
Wed 07 January 2026 270.80 (1.96%) 265.00 264.50 - 272.50 1.707 times
Tue 06 January 2026 265.60 (0.87%) 263.30 262.95 - 266.10 0.6805 times
Mon 05 January 2026 263.30 (-2.12%) 269.45 261.70 - 269.65 1.1677 times
Fri 02 January 2026 269.00 (0.62%) 267.35 266.15 - 272.40 1.3809 times
Thu 01 January 2026 267.35 (1.55%) 264.50 263.75 - 268.05 0.6066 times
Wed 31 December 2025 263.28 (-0.14%) 264.00 261.26 - 264.60 0.9508 times
Tue 30 December 2025 263.65 (-0.22%) 264.00 263.02 - 264.72 0.8529 times
Mon 29 December 2025 264.24 (-0.77%) 265.99 263.60 - 267.39 0.6258 times
Fri 26 December 2025 266.30 (-0.66%) 267.20 265.74 - 268.88 0.4831 times
Wed 24 December 2025 268.06 (-1.23%) 270.94 267.20 - 270.98 0.7824 times

 Daily chart Wipro

Weekly price and charts Wipro

Strong weekly Stock price targets for Wipro WIPRO are 256.2 and 267.35

Weekly Target 1254.2
Weekly Target 2258.2
Weekly Target 3265.35
Weekly Target 4269.35
Weekly Target 5276.5

Weekly price and volumes for Wipro

Date Closing Open Range Volume
Thu 08 January 2026 262.20 (-2.53%) 269.45 261.35 - 272.50 0.8437 times
Fri 02 January 2026 269.00 (1.01%) 265.99 261.26 - 272.40 0.7307 times
Fri 26 December 2025 266.30 (0.7%) 267.51 265.74 - 273.10 0.822 times
Fri 19 December 2025 264.45 (1.48%) 259.99 258.31 - 267.00 0.9288 times
Sat 13 December 2025 260.60 (0.27%) 260.01 257.05 - 263.07 1.1215 times
Fri 05 December 2025 259.91 (4.16%) 250.10 248.86 - 261.10 1.3286 times
Fri 28 November 2025 249.53 (2.06%) 245.02 244.00 - 251.99 1.3349 times
Fri 21 November 2025 244.49 (0.05%) 243.97 240.30 - 247.80 1.0148 times
Fri 14 November 2025 244.37 (3.33%) 237.44 237.02 - 246.30 1.2021 times
Fri 07 November 2025 236.49 (-1.74%) 240.67 236.00 - 241.29 0.673 times
Fri 31 October 2025 240.67 (-0.95%) 243.29 240.50 - 245.73 1.1334 times

 weekly chart Wipro

Monthly price and charts Wipro

Strong monthly Stock price targets for Wipro WIPRO are 256.2 and 267.35

Monthly Target 1254.2
Monthly Target 2258.2
Monthly Target 3265.35
Monthly Target 4269.35
Monthly Target 5276.5

Monthly price and volumes Wipro

Date Closing Open Range Volume
Thu 08 January 2026 262.20 (-0.41%) 264.50 261.35 - 272.50 0.2283 times
Wed 31 December 2025 263.28 (5.51%) 250.10 248.86 - 273.10 0.8963 times
Fri 28 November 2025 249.53 (3.68%) 240.67 236.00 - 251.99 0.8227 times
Fri 31 October 2025 240.67 (0.54%) 240.00 237.84 - 254.07 1.1453 times
Tue 30 September 2025 239.37 (-4.03%) 249.42 235.01 - 259.80 0.9698 times
Fri 29 August 2025 249.41 (0.45%) 246.50 238.40 - 257.29 0.8698 times
Thu 31 July 2025 248.30 (-6.65%) 265.50 246.05 - 271.90 1.1678 times
Mon 30 June 2025 265.98 (6.53%) 247.60 245.73 - 271.30 0.9957 times
Fri 30 May 2025 249.67 (3.38%) 242.04 236.01 - 257.94 1.119 times
Wed 30 April 2025 241.50 (-7.91%) 260.35 228.00 - 265.55 1.7853 times
Fri 28 March 2025 262.25 (-5.55%) 279.45 256.25 - 292.00 1.2299 times

 monthly chart Wipro

DMA SMA EMA moving averages of Wipro WIPRO

DMA (daily moving average) of Wipro WIPRO

DMA period DMA value
5 day DMA 266.18
12 day DMA 266.27
20 day DMA 264.97
35 day DMA 259.83
50 day DMA 254.51
100 day DMA 250.83
150 day DMA 253.09
200 day DMA 252.13

EMA (exponential moving average) of Wipro WIPRO

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA265.62267.33265.59
12 day EMA265.38265.96265.08
20 day EMA263.79263.96263.24
35 day EMA259.51259.35258.68
50 day EMA254.73254.43253.76

SMA (simple moving average) of Wipro WIPRO

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA266.18267.21265.71
12 day SMA266.27267.14266.61
20 day SMA264.97264.83264.18
35 day SMA259.83259.38258.67
50 day SMA254.51254.11253.54
100 day SMA250.83250.68250.39
150 day SMA253.09252.99252.83
200 day SMA252.13252.15252.13

Futures expiry: 27 Tue January 2026

Date Closing Open Range Volume
08 Thu 261.30 268.25 260.55 to 268.25 0.99 times
07 Wed 268.10 263.40 262.95 to 270.35 1.01 times
06 Tue 263.25 261.95 260.95 to 264.25 1 times
05 Mon 260.90 266.15 258.90 to 266.90 1 times
02 Fri 267.05 265.05 263.80 to 269.40 1 times

Futures expiry: 24 Tue February 2026

Date Closing Open Range Volume
08 Thu 260.75 265.05 259.90 to 266.95 1.1 times
07 Wed 267.45 263.80 263.80 to 269.70 1 times
06 Tue 262.95 262.00 261.90 to 263.85 1.02 times
05 Mon 260.50 263.05 258.70 to 263.60 1 times
02 Fri 266.50 264.20 263.25 to 268.40 0.88 times

Futures expiry: 30 Mon March 2026

Date Closing Open Range Volume
08 Thu 261.20 265.40 260.05 to 266.60 1.31 times
07 Wed 267.60 264.00 264.00 to 269.40 1.01 times
06 Tue 262.75 262.35 261.75 to 263.85 0.99 times
05 Mon 260.45 264.70 258.90 to 264.70 1 times
02 Fri 266.45 263.95 263.80 to 268.00 0.69 times

Option chain for Wipro WIPRO 27 Tue January 2026 expiry

Wipro WIPRO Option strike: 310.00

Date CE PE PCR
08 Thu January 2026 0.1547.00 0.31
07 Wed January 2026 0.2542.00 0.32
06 Tue January 2026 0.2050.50 1.98
05 Mon January 2026 0.1550.50 2.02
02 Fri January 2026 0.1550.50 2.12

Wipro WIPRO Option strike: 305.00

Date CE PE PCR
08 Thu January 2026 0.2544.00 0.01
07 Wed January 2026 0.4044.00 0.01
06 Tue January 2026 0.2044.00 0.01
05 Mon January 2026 0.2044.00 0
02 Fri January 2026 0.2044.00 0

Wipro WIPRO Option strike: 300.00

Date CE PE PCR
08 Thu January 2026 0.4038.00 0.08
07 Wed January 2026 0.6032.00 0.08
06 Tue January 2026 0.3536.60 0.1
05 Mon January 2026 0.3038.50 0.1
02 Fri January 2026 0.3532.75 0.09

Wipro WIPRO Option strike: 295.00

Date CE PE PCR
08 Thu January 2026 0.5030.50 0.18
07 Wed January 2026 0.8030.95 0.17
06 Tue January 2026 0.4530.95 0.18
05 Mon January 2026 0.4030.95 0.18
02 Fri January 2026 0.5030.95 0.18

Wipro WIPRO Option strike: 292.50

Date CE PE PCR
08 Thu January 2026 0.5528.20 0.01
07 Wed January 2026 1.0028.20 0.01
06 Tue January 2026 0.5028.20 0.02
05 Mon January 2026 0.4528.20 0.02
02 Fri January 2026 0.6528.20 0.02

Wipro WIPRO Option strike: 290.00

Date CE PE PCR
08 Thu January 2026 0.7029.20 0.28
07 Wed January 2026 1.3022.85 0.25
06 Tue January 2026 0.6529.65 0.28
05 Mon January 2026 0.6029.65 0.3
02 Fri January 2026 0.9024.10 0.25

Wipro WIPRO Option strike: 287.50

Date CE PE PCR
08 Thu January 2026 0.9023.75 0.02
07 Wed January 2026 1.6523.75 0.02
06 Tue January 2026 0.7523.75 0.02
05 Mon January 2026 0.7023.75 0.02
02 Fri January 2026 1.1023.75 0.02

Wipro WIPRO Option strike: 285.00

Date CE PE PCR
08 Thu January 2026 1.0019.35 0.04
07 Wed January 2026 1.9519.35 0.04
06 Tue January 2026 1.0519.35 0.05
05 Mon January 2026 0.9019.35 0.05
02 Fri January 2026 1.4019.35 0.05

Wipro WIPRO Option strike: 282.50

Date CE PE PCR
08 Thu January 2026 1.3016.70 0.05
07 Wed January 2026 2.4016.70 0.05
06 Tue January 2026 1.3019.14 0.03
05 Mon January 2026 1.1019.14 0.04
02 Fri January 2026 1.8019.14 0.04

Wipro WIPRO Option strike: 280.00

Date CE PE PCR
08 Thu January 2026 1.6020.05 0.17
07 Wed January 2026 2.9514.65 0.26
06 Tue January 2026 1.7018.30 0.22
05 Mon January 2026 1.4520.50 0.16
02 Fri January 2026 2.3015.00 0.22

Wipro WIPRO Option strike: 277.50

Date CE PE PCR
08 Thu January 2026 1.9518.50 0.05
07 Wed January 2026 3.5512.55 0.02
06 Tue January 2026 2.1518.50 0.01
05 Mon January 2026 1.8018.50 0.01
02 Fri January 2026 2.8513.50 0.03

Wipro WIPRO Option strike: 275.00

Date CE PE PCR
08 Thu January 2026 2.4516.40 0.14
07 Wed January 2026 4.3511.15 0.15
06 Tue January 2026 2.6515.80 0.16
05 Mon January 2026 2.2515.80 0.14
02 Fri January 2026 3.5511.35 0.18

Wipro WIPRO Option strike: 272.50

Date CE PE PCR
08 Thu January 2026 3.0514.30 0.33
07 Wed January 2026 5.209.55 0.32
06 Tue January 2026 3.3514.50 0.3
05 Mon January 2026 2.7514.50 0.3
02 Fri January 2026 4.409.90 0.3

Wipro WIPRO Option strike: 270.00

Date CE PE PCR
08 Thu January 2026 3.7012.45 0.28
07 Wed January 2026 6.208.15 0.28
06 Tue January 2026 4.1010.95 0.27
05 Mon January 2026 3.5012.50 0.25
02 Fri January 2026 5.358.40 0.37

Wipro WIPRO Option strike: 267.50

Date CE PE PCR
08 Thu January 2026 4.4510.35 0.53
07 Wed January 2026 7.356.75 0.54
06 Tue January 2026 5.009.15 0.36
05 Mon January 2026 4.2010.85 0.42
02 Fri January 2026 6.457.05 0.84

Wipro WIPRO Option strike: 265.00

Date CE PE PCR
08 Thu January 2026 5.408.95 0.42
07 Wed January 2026 8.655.60 0.45
06 Tue January 2026 6.057.70 0.39
05 Mon January 2026 5.159.35 0.36
02 Fri January 2026 7.755.85 0.41

Wipro WIPRO Option strike: 262.50

Date CE PE PCR
08 Thu January 2026 6.507.40 0.95
07 Wed January 2026 10.104.55 1.04
06 Tue January 2026 7.206.45 0.99
05 Mon January 2026 6.257.85 1.06
02 Fri January 2026 9.104.80 1.11

Wipro WIPRO Option strike: 260.00

Date CE PE PCR
08 Thu January 2026 7.656.40 1.75
07 Wed January 2026 11.803.65 1.34
06 Tue January 2026 8.505.25 1.15
05 Mon January 2026 7.456.55 1.07
02 Fri January 2026 10.803.90 1.66

Wipro WIPRO Option strike: 257.50

Date CE PE PCR
08 Thu January 2026 8.755.15 1.92
07 Wed January 2026 13.402.95 2.26
06 Tue January 2026 8.654.25 1.96
05 Mon January 2026 8.655.40 2.01
02 Fri January 2026 12.553.15 4.26

Wipro WIPRO Option strike: 255.00

Date CE PE PCR
08 Thu January 2026 10.254.25 5.24
07 Wed January 2026 15.302.30 6.12
06 Tue January 2026 11.303.45 6.14
05 Mon January 2026 10.104.35 5.82
02 Fri January 2026 14.452.45 6.45

Wipro WIPRO Option strike: 252.50

Date CE PE PCR
08 Thu January 2026 12.003.35 6.33
07 Wed January 2026 18.001.80 7.21
06 Tue January 2026 13.302.80 7.25
05 Mon January 2026 11.703.55 7.38
02 Fri January 2026 14.401.95 23.83

Wipro WIPRO Option strike: 250.00

Date CE PE PCR
08 Thu January 2026 13.652.70 7.55
07 Wed January 2026 19.451.35 7.42
06 Tue January 2026 15.102.05 7.46
05 Mon January 2026 13.552.75 6.97
02 Fri January 2026 18.301.40 5.7

Wipro WIPRO Option strike: 247.50

Date CE PE PCR
08 Thu January 2026 15.752.10 15.3
07 Wed January 2026 15.301.00 26.83
06 Tue January 2026 15.301.70 29
05 Mon January 2026 15.302.15 28.17
02 Fri January 2026 18.551.05 70.5

Wipro WIPRO Option strike: 245.00

Date CE PE PCR
08 Thu January 2026 23.501.65 4.26
07 Wed January 2026 23.500.80 3.84
06 Tue January 2026 23.501.20 4.04
05 Mon January 2026 23.501.70 4.08
02 Fri January 2026 23.500.85 3.14

Wipro WIPRO Option strike: 242.50

Date CE PE PCR
08 Thu January 2026 19.651.30 45.5
07 Wed January 2026 19.650.60 46.75
06 Tue January 2026 19.650.95 50
05 Mon January 2026 19.651.35 50.25
02 Fri January 2026 19.650.60 42.5

Wipro WIPRO Option strike: 240.00

Date CE PE PCR
08 Thu January 2026 22.001.05 6.85
07 Wed January 2026 23.000.50 7.3
06 Tue January 2026 23.000.75 7.38
05 Mon January 2026 21.551.00 7.49
02 Fri January 2026 27.550.45 5.41

Wipro WIPRO Option strike: 235.00

Date CE PE PCR
08 Thu January 2026 25.900.60 43.6
07 Wed January 2026 25.900.30 40.8
06 Tue January 2026 25.900.45 45.6
05 Mon January 2026 25.900.55 45.6
02 Fri January 2026 25.900.30 34.8

Wipro WIPRO Option strike: 230.00

Date CE PE PCR
08 Thu January 2026 38.900.40 23.32
07 Wed January 2026 38.900.20 21.75
06 Tue January 2026 32.850.30 23
05 Mon January 2026 30.000.30 23.25
02 Fri January 2026 30.000.20 23.36

Wipro WIPRO Option strike: 220.00

Date CE PE PCR
08 Thu January 2026 47.100.25 6.16
07 Wed January 2026 47.100.15 6.58
06 Tue January 2026 47.100.20 6.89
05 Mon January 2026 47.100.15 5.68
02 Fri January 2026 47.100.10 5.89
Back to top | Use Dark Theme