PiIndustries PIIND full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI
Pi Industries PIIND WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange
operates under Agrochemicals sector
Daily price and charts and targets PiIndustries
Strong Daily Stock price targets for PiIndustries PIIND are 3169.9 and 3275
| Daily Target 1 | 3084.47 |
| Daily Target 2 | 3150.23 |
| Daily Target 3 | 3189.5666666667 |
| Daily Target 4 | 3255.33 |
| Daily Target 5 | 3294.67 |
Daily price and volume Pi Industries
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Mon 09 February 2026 | 3216.00 (2.77%) | 3123.80 | 3123.80 - 3228.90 | 0.779 times | Fri 06 February 2026 | 3129.30 (-0.4%) | 3120.00 | 3089.60 - 3137.40 | 0.3293 times | Thu 05 February 2026 | 3141.80 (-0.45%) | 3168.00 | 3109.00 - 3168.00 | 1.0376 times | Wed 04 February 2026 | 3156.10 (-0.36%) | 3167.50 | 3143.30 - 3199.00 | 0.4794 times | Tue 03 February 2026 | 3167.50 (2.46%) | 3225.90 | 3155.00 - 3400.00 | 2.3991 times | Mon 02 February 2026 | 3091.40 (-0.21%) | 3066.40 | 3011.00 - 3103.30 | 1.626 times | Sun 01 February 2026 | 3098.00 (-3.05%) | 3195.40 | 3052.00 - 3202.10 | 1.0014 times | Fri 30 January 2026 | 3195.40 (1.15%) | 3130.10 | 3130.00 - 3217.90 | 0.8999 times | Thu 29 January 2026 | 3159.00 (-1.92%) | 3202.50 | 3087.10 - 3208.50 | 1.0223 times | Wed 28 January 2026 | 3220.80 (2.01%) | 3157.80 | 3157.20 - 3239.80 | 0.4259 times | Tue 27 January 2026 | 3157.20 (-0.57%) | 3175.40 | 3126.00 - 3194.20 | 1.0458 times |
Weekly price and charts PiIndustries
Strong weekly Stock price targets for PiIndustries PIIND are 3169.9 and 3275
| Weekly Target 1 | 3084.47 |
| Weekly Target 2 | 3150.23 |
| Weekly Target 3 | 3189.5666666667 |
| Weekly Target 4 | 3255.33 |
| Weekly Target 5 | 3294.67 |
Weekly price and volumes for Pi Industries
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Mon 09 February 2026 | 3216.00 (2.77%) | 3123.80 | 3123.80 - 3228.90 | 0.1824 times | Fri 06 February 2026 | 3129.30 (-2.07%) | 3195.40 | 3011.00 - 3400.00 | 1.6098 times | Fri 30 January 2026 | 3195.40 (0.63%) | 3175.40 | 3087.10 - 3239.80 | 0.7949 times | Fri 23 January 2026 | 3175.40 (-2.83%) | 3261.60 | 3082.80 - 3271.70 | 1.3344 times | Fri 16 January 2026 | 3267.90 (2.08%) | 3190.00 | 3177.10 - 3304.70 | 0.9403 times | Fri 09 January 2026 | 3201.40 (-1.7%) | 3259.90 | 3172.40 - 3332.70 | 0.7739 times | Fri 02 January 2026 | 3256.60 (0.66%) | 3235.10 | 3175.70 - 3263.10 | 0.6049 times | Fri 26 December 2025 | 3235.10 (-0.45%) | 3269.50 | 3203.60 - 3277.00 | 0.5019 times | Fri 19 December 2025 | 3249.60 (-1.86%) | 3308.00 | 3174.00 - 3308.00 | 1.175 times | Sat 13 December 2025 | 3311.10 (-2.5%) | 3386.90 | 3260.20 - 3414.80 | 2.0825 times | Fri 05 December 2025 | 3396.10 (0.01%) | 3409.50 | 3342.60 - 3432.10 | 0.8358 times |
Monthly price and charts PiIndustries
Strong monthly Stock price targets for PiIndustries PIIND are 3113.5 and 3502.5
| Monthly Target 1 | 2820 |
| Monthly Target 2 | 3018 |
| Monthly Target 3 | 3209 |
| Monthly Target 4 | 3407 |
| Monthly Target 5 | 3598 |
Monthly price and volumes Pi Industries
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Mon 09 February 2026 | 3216.00 (0.64%) | 3195.40 | 3011.00 - 3400.00 | 0.3588 times | Fri 30 January 2026 | 3195.40 (-1.32%) | 3255.00 | 3082.80 - 3332.70 | 0.8044 times | Wed 31 December 2025 | 3238.20 (-4.64%) | 3409.50 | 3174.00 - 3432.10 | 1.0064 times | Fri 28 November 2025 | 3395.60 (-5.08%) | 3566.70 | 3385.20 - 3832.90 | 1.2054 times | Fri 31 October 2025 | 3577.40 (1.82%) | 3520.00 | 3483.00 - 3689.40 | 0.9684 times | Tue 30 September 2025 | 3513.50 (-4.91%) | 3713.20 | 3471.00 - 3810.00 | 0.8807 times | Fri 29 August 2025 | 3694.80 (-13.08%) | 4275.00 | 3664.10 - 4275.00 | 1.0263 times | Thu 31 July 2025 | 4250.90 (3.56%) | 4110.00 | 3975.40 - 4330.00 | 0.7627 times | Mon 30 June 2025 | 4104.70 (7.35%) | 3823.70 | 3756.00 - 4249.80 | 1.5151 times | Fri 30 May 2025 | 3823.70 (5.04%) | 3640.20 | 3534.10 - 3920.00 | 1.4719 times | Wed 30 April 2025 | 3640.20 (6.18%) | 3420.00 | 3051.00 - 3742.50 | 1.3665 times |
Indicator Analysis of PiIndustries
Please login to view indicator analysis. or View indicator analysis of PiIndustries PIIND on MunafaSutra.com for free
DMA SMA EMA moving averages of Pi Industries PIIND
DMA (daily moving average) of Pi Industries PIIND
| DMA period | DMA value |
| 5 day DMA | 3162.14 |
| 12 day DMA | 3158.99 |
| 20 day DMA | 3182.21 |
| 35 day DMA | 3207.45 |
| 50 day DMA | 3242.94 |
| 100 day DMA | 3409.3 |
| 150 day DMA | 3586.43 |
| 200 day DMA | 3659.61 |
EMA (exponential moving average) of Pi Industries PIIND
| EMA period | EMA current | EMA prev | EMA prev2 |
| 5 day EMA | 3165.82 | 3140.74 | 3146.46 |
| 12 day EMA | 3165.66 | 3156.51 | 3161.46 |
| 20 day EMA | 3180.6 | 3176.87 | 3181.87 |
| 35 day EMA | 3214.33 | 3214.23 | 3219.23 |
| 50 day EMA | 3250.16 | 3251.55 | 3256.54 |
SMA (simple moving average) of Pi Industries PIIND
| SMA period | SMA current | SMA prev | SMA prev2 |
| 5 day SMA | 3162.14 | 3137.22 | 3130.96 |
| 12 day SMA | 3158.99 | 3155.19 | 3153.81 |
| 20 day SMA | 3182.21 | 3181.48 | 3187.29 |
| 35 day SMA | 3207.45 | 3207.38 | 3209.58 |
| 50 day SMA | 3242.94 | 3246.53 | 3252.59 |
| 100 day SMA | 3409.3 | 3414.25 | 3420.19 |
| 150 day SMA | 3586.43 | 3593.12 | 3600.52 |
| 200 day SMA | 3659.61 | 3661.82 | 3664.46 |
Futures expiry: 24 Tue February 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 09 Mon | 3206.10 | 3139.50 | 3118.10 to 3220.40 | 1 times |
| 06 Fri | 3127.50 | 3120.10 | 3088.60 to 3132.90 | 0.98 times |
| 05 Thu | 3145.90 | 3135.20 | 3101.10 to 3165.20 | 0.99 times |
| 04 Wed | 3153.20 | 3138.60 | 3131.70 to 3190.00 | 1.02 times |
| 03 Tue | 3144.90 | 3365.10 | 3130.00 to 3365.10 | 1.01 times |
Futures expiry: 30 Mon March 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 09 Mon | 3173.20 | 3090.30 | 3090.30 to 3187.30 | 1.17 times |
| 06 Fri | 3093.90 | 3084.10 | 3055.90 to 3092.20 | 1.11 times |
| 05 Thu | 3112.70 | 3102.00 | 3070.00 to 3128.30 | 1.07 times |
| 04 Wed | 3120.20 | 3132.80 | 3111.60 to 3149.90 | 0.94 times |
| 03 Tue | 3101.70 | 3303.80 | 3088.40 to 3303.90 | 0.7 times |
Futures expiry: 28 Tue April 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 09 Mon | 3167.90 | 3095.00 | 3088.50 to 3170.00 | 1.15 times |
| 06 Fri | 3069.00 | 3070.00 | 3055.60 to 3071.00 | 0.99 times |
| 05 Thu | 3102.00 | 3105.00 | 3066.70 to 3105.00 | 0.98 times |
| 04 Wed | 3120.00 | 3139.20 | 3114.00 to 3139.20 | 0.95 times |
| 03 Tue | 3073.60 | 3200.00 | 3072.40 to 3200.00 | 0.93 times |
Option chain for Pi Industries PIIND 24 Tue February 2026 expiry
PiIndustries PIIND Option strike: 3720.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Mon February 2026 | 3.65 | 590.00 | 0.35 |
| 06 Fri February 2026 | 3.15 | 590.00 | 3 |
| 05 Thu February 2026 | 3.15 | 590.00 | 3 |
| 04 Wed February 2026 | 3.15 | 590.00 | 3 |
| 03 Tue February 2026 | 3.15 | 590.00 | 3 |
PiIndustries PIIND Option strike: 3600.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Mon February 2026 | 7.45 | 488.00 | 0.37 |
| 06 Fri February 2026 | 4.75 | 488.00 | 0.39 |
| 05 Thu February 2026 | 6.75 | 480.00 | 0.45 |
| 04 Wed February 2026 | 7.45 | 431.55 | 0.53 |
| 03 Tue February 2026 | 7.85 | 431.55 | 0.51 |
PiIndustries PIIND Option strike: 3560.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Mon February 2026 | 9.40 | 465.00 | 0.8 |
| 06 Fri February 2026 | 17.00 | 465.00 | 0.8 |
| 05 Thu February 2026 | 17.00 | 465.00 | 0.8 |
| 04 Wed February 2026 | 17.00 | 465.00 | 0.8 |
| 03 Tue February 2026 | 17.00 | 465.00 | 0.8 |
PiIndustries PIIND Option strike: 3520.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Mon February 2026 | 12.15 | 375.00 | 0.02 |
| 06 Fri February 2026 | 12.55 | 375.00 | 0.02 |
| 05 Thu February 2026 | 12.55 | 375.00 | 0.02 |
| 04 Wed February 2026 | 12.55 | 375.00 | 0.02 |
| 03 Tue February 2026 | 12.55 | 375.00 | 0.02 |
PiIndustries PIIND Option strike: 3500.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Mon February 2026 | 14.30 | 346.00 | 0.64 |
| 06 Fri February 2026 | 8.05 | 346.00 | 0.65 |
| 05 Thu February 2026 | 12.50 | 346.00 | 0.65 |
| 04 Wed February 2026 | 13.15 | 346.00 | 0.61 |
| 03 Tue February 2026 | 13.75 | 362.00 | 0.67 |
PiIndustries PIIND Option strike: 3460.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Mon February 2026 | 16.05 | 365.00 | 0.33 |
| 06 Fri February 2026 | 16.05 | 365.00 | 0.33 |
| 05 Thu February 2026 | 16.05 | 365.00 | 0.33 |
| 04 Wed February 2026 | 16.20 | 365.00 | 0.31 |
| 03 Tue February 2026 | 16.20 | 365.00 | 0.31 |
PiIndustries PIIND Option strike: 3440.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Mon February 2026 | 18.65 | 417.35 | 0.07 |
| 06 Fri February 2026 | 18.65 | 417.35 | 0.07 |
| 05 Thu February 2026 | 18.65 | 417.35 | 0.07 |
| 04 Wed February 2026 | 18.65 | 417.35 | 0.07 |
| 03 Tue February 2026 | 18.65 | 417.35 | 0.08 |
PiIndustries PIIND Option strike: 3400.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Mon February 2026 | 27.90 | 272.45 | 0.08 |
| 06 Fri February 2026 | 15.70 | 272.45 | 0.09 |
| 05 Thu February 2026 | 22.35 | 272.45 | 0.09 |
| 04 Wed February 2026 | 24.20 | 272.45 | 0.09 |
| 03 Tue February 2026 | 24.00 | 272.45 | 0.08 |
PiIndustries PIIND Option strike: 3340.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Mon February 2026 | 41.00 | 232.00 | 0.03 |
| 06 Fri February 2026 | 23.50 | 232.00 | 0.03 |
| 05 Thu February 2026 | 40.00 | 232.00 | 0.03 |
| 04 Wed February 2026 | 40.00 | 232.00 | 0.03 |
| 03 Tue February 2026 | 32.40 | 232.00 | 0.06 |
PiIndustries PIIND Option strike: 3300.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Mon February 2026 | 52.60 | 144.50 | 0.1 |
| 06 Fri February 2026 | 30.40 | 181.80 | 0.11 |
| 05 Thu February 2026 | 41.70 | 181.80 | 0.11 |
| 04 Wed February 2026 | 45.10 | 182.85 | 0.15 |
| 03 Tue February 2026 | 43.30 | 199.70 | 0.15 |
PiIndustries PIIND Option strike: 3280.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Mon February 2026 | 60.65 | 136.70 | 1.81 |
| 06 Fri February 2026 | 35.80 | 194.10 | 2.94 |
| 05 Thu February 2026 | 35.00 | 180.95 | 4.8 |
| 04 Wed February 2026 | 35.00 | 180.95 | 4.8 |
| 03 Tue February 2026 | 35.00 | 180.95 | 4.8 |
PiIndustries PIIND Option strike: 3260.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Mon February 2026 | 68.85 | 120.80 | 0.26 |
| 06 Fri February 2026 | 58.00 | 198.05 | 0.37 |
| 05 Thu February 2026 | 58.00 | 161.05 | 0.38 |
| 04 Wed February 2026 | 59.70 | 161.85 | 0.46 |
| 03 Tue February 2026 | 55.25 | 169.05 | 0.54 |
PiIndustries PIIND Option strike: 3240.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Mon February 2026 | 77.40 | 115.40 | 0.07 |
| 06 Fri February 2026 | 42.00 | 144.05 | 0.1 |
| 05 Thu February 2026 | 63.65 | 144.05 | 0.09 |
| 04 Wed February 2026 | 63.15 | 144.05 | 0.09 |
| 03 Tue February 2026 | 62.20 | 188.85 | 0.11 |
PiIndustries PIIND Option strike: 3220.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Mon February 2026 | 86.25 | 98.70 | 0.35 |
| 06 Fri February 2026 | 68.80 | 147.90 | 0.26 |
| 05 Thu February 2026 | 68.80 | 139.90 | 0.27 |
| 04 Wed February 2026 | 71.90 | 139.90 | 0.27 |
| 03 Tue February 2026 | 72.05 | 139.90 | 0.71 |
PiIndustries PIIND Option strike: 3200.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Mon February 2026 | 94.90 | 88.95 | 0.88 |
| 06 Fri February 2026 | 59.05 | 132.10 | 0.59 |
| 05 Thu February 2026 | 74.05 | 123.00 | 0.63 |
| 04 Wed February 2026 | 80.05 | 124.15 | 0.72 |
| 03 Tue February 2026 | 75.45 | 129.95 | 0.52 |
PiIndustries PIIND Option strike: 3180.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Mon February 2026 | 106.55 | 79.30 | 0.43 |
| 06 Fri February 2026 | 83.30 | 109.90 | 0.41 |
| 05 Thu February 2026 | 83.30 | 109.90 | 0.41 |
| 04 Wed February 2026 | 97.30 | 109.90 | 0.39 |
| 03 Tue February 2026 | 88.65 | 121.65 | 0.28 |
PiIndustries PIIND Option strike: 3160.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Mon February 2026 | 117.80 | 71.70 | 0.51 |
| 06 Fri February 2026 | 76.80 | 114.15 | 0.4 |
| 05 Thu February 2026 | 91.40 | 107.80 | 0.55 |
| 04 Wed February 2026 | 98.60 | 105.25 | 0.76 |
| 03 Tue February 2026 | 93.75 | 109.30 | 1.08 |
PiIndustries PIIND Option strike: 3140.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Mon February 2026 | 130.70 | 63.05 | 0.74 |
| 06 Fri February 2026 | 81.10 | 99.20 | 0.71 |
| 05 Thu February 2026 | 110.00 | 94.85 | 0.68 |
| 04 Wed February 2026 | 61.10 | 99.05 | 0.58 |
| 03 Tue February 2026 | 61.10 | 97.40 | 0.79 |
PiIndustries PIIND Option strike: 3100.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Mon February 2026 | 154.65 | 49.90 | 3.64 |
| 06 Fri February 2026 | 107.55 | 81.20 | 3.18 |
| 05 Thu February 2026 | 132.00 | 78.35 | 4.7 |
| 04 Wed February 2026 | 132.15 | 79.45 | 5.5 |
| 03 Tue February 2026 | 125.75 | 79.50 | 5.01 |
PiIndustries PIIND Option strike: 3080.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Mon February 2026 | 169.20 | 77.75 | 1.35 |
| 06 Fri February 2026 | 83.90 | 77.75 | 1.31 |
| 05 Thu February 2026 | 83.90 | 71.25 | 1.25 |
| 04 Wed February 2026 | 83.90 | 71.25 | 1.25 |
| 03 Tue February 2026 | 83.90 | 73.40 | 0.94 |
PiIndustries PIIND Option strike: 3060.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Mon February 2026 | 147.30 | 38.85 | 1.25 |
| 06 Fri February 2026 | 147.30 | 58.00 | 1.4 |
| 05 Thu February 2026 | 147.30 | 58.00 | 1.4 |
| 04 Wed February 2026 | 147.30 | 65.25 | 1.4 |
| 03 Tue February 2026 | 147.30 | 65.90 | 1.43 |
PiIndustries PIIND Option strike: 3040.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Mon February 2026 | 204.25 | 85.40 | 0.07 |
| 06 Fri February 2026 | 144.80 | 85.40 | 0.06 |
| 05 Thu February 2026 | 167.95 | 85.40 | 0.06 |
| 04 Wed February 2026 | 167.95 | 85.40 | 0.06 |
| 03 Tue February 2026 | 167.95 | 85.40 | 0.06 |
PiIndustries PIIND Option strike: 3020.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Mon February 2026 | 211.00 | 30.65 | 0.51 |
| 06 Fri February 2026 | 185.00 | 50.20 | 0.4 |
| 05 Thu February 2026 | 185.00 | 50.20 | 0.4 |
| 04 Wed February 2026 | 187.20 | 50.20 | 0.38 |
| 03 Tue February 2026 | 115.65 | 50.20 | 0.37 |
PiIndustries PIIND Option strike: 3000.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Mon February 2026 | 229.75 | 26.70 | 13.69 |
| 06 Fri February 2026 | 173.35 | 45.45 | 10.63 |
| 05 Thu February 2026 | 190.00 | 44.90 | 10.03 |
| 04 Wed February 2026 | 196.15 | 45.80 | 8.99 |
| 03 Tue February 2026 | 188.00 | 46.30 | 8.3 |
PiIndustries PIIND Option strike: 2960.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Mon February 2026 | 199.55 | 19.85 | 27.25 |
| 06 Fri February 2026 | 199.55 | 38.80 | 15.5 |
| 05 Thu February 2026 | 140.75 | 34.60 | 18.33 |
| 04 Wed February 2026 | 140.75 | 28.55 | 2.33 |
| 03 Tue February 2026 | 140.75 | 28.55 | 2.33 |
PiIndustries PIIND Option strike: 2940.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Mon February 2026 | 240.90 | 17.65 | 23.75 |
| 06 Fri February 2026 | 240.90 | 30.85 | 28 |
| 05 Thu February 2026 | 240.90 | 30.00 | 27.5 |
| 04 Wed February 2026 | 240.90 | 33.20 | 28.25 |
| 03 Tue February 2026 | 240.90 | 31.95 | 26.25 |
PiIndustries PIIND Option strike: 2920.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Mon February 2026 | 180.10 | 12.95 | 17 |
| 06 Fri February 2026 | 180.10 | 28.75 | 12 |
| 05 Thu February 2026 | 180.10 | 28.75 | 12 |
| 04 Wed February 2026 | 180.10 | 28.75 | 12 |
| 03 Tue February 2026 | 180.10 | 28.75 | 12 |
PiIndustries PIIND Option strike: 2900.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Mon February 2026 | 171.75 | 13.00 | 10.45 |
| 06 Fri February 2026 | 171.75 | 23.50 | 12.36 |
| 05 Thu February 2026 | 171.75 | 25.15 | 9.82 |
| 04 Wed February 2026 | 171.75 | 27.00 | 9.09 |
| 03 Tue February 2026 | 171.75 | 24.90 | 8.18 |
PiIndustries PIIND Option strike: 2840.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Mon February 2026 | 307.75 | 23.70 | 11 |
| 06 Fri February 2026 | 307.75 | 23.70 | 11 |
| 05 Thu February 2026 | 307.75 | 23.70 | 11 |
| 04 Wed February 2026 | 307.75 | 23.70 | 11 |
| 03 Tue February 2026 | 307.75 | 23.70 | 11 |
PiIndustries PIIND Option strike: 2800.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Mon February 2026 | 368.90 | 6.35 | 101.5 |
| 06 Fri February 2026 | 368.90 | 11.85 | 99 |
| 05 Thu February 2026 | 368.90 | 13.00 | 97 |
| 04 Wed February 2026 | 368.90 | 14.90 | 88 |
| 03 Tue February 2026 | 368.90 | 14.45 | 82 |
Terms of Use Stock Market News! © bullkhan.tbrjar.com2026 All Rights reserved.
