PgElectroplast PGEL full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI
Pg Electroplast PGEL WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange
operates under Consumer Electronics sector
Daily price and charts and targets PgElectroplast
Strong Daily Stock price targets for PgElectroplast PGEL are 582.5 and 605.35
| Daily Target 1 | 578.1 |
| Daily Target 2 | 586.9 |
| Daily Target 3 | 600.95 |
| Daily Target 4 | 609.75 |
| Daily Target 5 | 623.8 |
Daily price and volume Pg Electroplast
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 09 January 2026 | 595.70 (-2.09%) | 605.65 | 592.15 - 615.00 | 0.4726 times | Thu 08 January 2026 | 608.40 (-2.25%) | 622.00 | 605.35 - 626.35 | 0.4427 times | Wed 07 January 2026 | 622.40 (-0.67%) | 624.70 | 619.30 - 633.75 | 0.4505 times | Tue 06 January 2026 | 626.60 (-0.63%) | 633.85 | 618.20 - 633.85 | 0.7506 times | Mon 05 January 2026 | 630.60 (4.63%) | 605.00 | 600.90 - 644.40 | 3.2497 times | Fri 02 January 2026 | 602.70 (4.1%) | 578.50 | 577.15 - 612.00 | 1.8615 times | Thu 01 January 2026 | 578.95 (0.63%) | 577.90 | 571.35 - 580.55 | 0.228 times | Wed 31 December 2025 | 575.30 (2.36%) | 560.15 | 560.15 - 582.45 | 0.8045 times | Tue 30 December 2025 | 562.05 (-2.09%) | 571.00 | 559.65 - 576.00 | 1.2743 times | Mon 29 December 2025 | 574.05 (-1.2%) | 583.90 | 567.25 - 583.90 | 0.4656 times | Fri 26 December 2025 | 581.05 (-0.09%) | 578.00 | 577.05 - 593.35 | 0.5796 times |
Weekly price and charts PgElectroplast
Strong weekly Stock price targets for PgElectroplast PGEL are 567.8 and 620.05
| Weekly Target 1 | 558.5 |
| Weekly Target 2 | 577.1 |
| Weekly Target 3 | 610.75 |
| Weekly Target 4 | 629.35 |
| Weekly Target 5 | 663 |
Weekly price and volumes for Pg Electroplast
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 09 January 2026 | 595.70 (-1.16%) | 605.00 | 592.15 - 644.40 | 0.9385 times | Fri 02 January 2026 | 602.70 (3.73%) | 583.90 | 559.65 - 612.00 | 0.8105 times | Fri 26 December 2025 | 581.05 (-0.16%) | 584.90 | 572.85 - 593.35 | 0.3543 times | Fri 19 December 2025 | 582.00 (2.63%) | 566.00 | 551.60 - 584.00 | 0.5659 times | Sat 13 December 2025 | 567.10 (2.38%) | 546.00 | 521.25 - 575.95 | 1.8689 times | Fri 05 December 2025 | 553.90 (-6.26%) | 590.00 | 544.30 - 597.65 | 0.5591 times | Fri 28 November 2025 | 590.90 (-0.08%) | 593.45 | 566.85 - 607.35 | 0.8655 times | Fri 21 November 2025 | 591.40 (2.3%) | 578.85 | 560.00 - 607.35 | 1.3161 times | Fri 14 November 2025 | 578.10 (9.43%) | 530.00 | 519.55 - 582.00 | 2.1561 times | Fri 07 November 2025 | 528.30 (-7.47%) | 569.95 | 516.25 - 581.00 | 0.5652 times | Fri 31 October 2025 | 570.95 (-0.87%) | 575.95 | 563.10 - 582.80 | 0.3411 times |
Monthly price and charts PgElectroplast
Strong monthly Stock price targets for PgElectroplast PGEL are 583.53 and 656.58
| Monthly Target 1 | 530.77 |
| Monthly Target 2 | 563.23 |
| Monthly Target 3 | 603.81666666667 |
| Monthly Target 4 | 636.28 |
| Monthly Target 5 | 676.87 |
Monthly price and volumes Pg Electroplast
| Date | Closing | Open | Range | Volume | Fri 09 January 2026 | 595.70 (3.55%) | 577.90 | 571.35 - 644.40 | 0.2943 times | Wed 31 December 2025 | 575.30 (-2.64%) | 590.00 | 521.25 - 597.65 | 0.8561 times | Fri 28 November 2025 | 590.90 (3.49%) | 569.95 | 516.25 - 607.35 | 1.1066 times | Fri 31 October 2025 | 570.95 (13.67%) | 504.00 | 502.20 - 597.90 | 1.0835 times | Tue 30 September 2025 | 502.30 (-5.78%) | 543.00 | 496.75 - 589.50 | 1.0843 times | Fri 29 August 2025 | 533.10 (-34.32%) | 812.10 | 465.00 - 816.65 | 2.9793 times | Thu 31 July 2025 | 811.65 (7.55%) | 754.65 | 719.25 - 836.45 | 0.772 times | Mon 30 June 2025 | 754.65 (-2.18%) | 771.10 | 716.00 - 795.50 | 0.4888 times | Fri 30 May 2025 | 771.45 (-8.63%) | 853.00 | 745.65 - 898.50 | 0.8499 times | Wed 30 April 2025 | 844.30 (-7.89%) | 915.95 | 714.70 - 1008.00 | 0.4853 times | Fri 28 March 2025 | 916.60 (15.32%) | 798.80 | 781.30 - 990.00 | 0.4928 times |
Indicator Analysis of PgElectroplast
Please login to view indicator analysis. or View indicator analysis of PgElectroplast PGEL on MunafaSutra.com for free
DMA SMA EMA moving averages of Pg Electroplast PGEL
DMA (daily moving average) of Pg Electroplast PGEL
| DMA period | DMA value |
| 5 day DMA | 616.74 |
| 12 day DMA | 594.95 |
| 20 day DMA | 585.49 |
| 35 day DMA | 578.88 |
| 50 day DMA | 574.14 |
| 100 day DMA | 565.09 |
| 150 day DMA | 624.38 |
| 200 day DMA | 680.71 |
EMA (exponential moving average) of Pg Electroplast PGEL
| EMA period | EMA current | EMA prev | EMA prev2 |
| 5 day EMA | 606.32 | 611.63 | 613.24 |
| 12 day EMA | 598.17 | 598.62 | 596.84 |
| 20 day EMA | 590.52 | 589.98 | 588.04 |
| 35 day EMA | 583.37 | 582.64 | 581.12 |
| 50 day EMA | 578.11 | 577.39 | 576.12 |
SMA (simple moving average) of Pg Electroplast PGEL
| SMA period | SMA current | SMA prev | SMA prev2 |
| 5 day SMA | 616.74 | 618.14 | 612.25 |
| 12 day SMA | 594.95 | 593.31 | 590.9 |
| 20 day SMA | 585.49 | 584.06 | 581.05 |
| 35 day SMA | 578.88 | 578.76 | 578.25 |
| 50 day SMA | 574.14 | 573.7 | 573.03 |
| 100 day SMA | 565.09 | 564.42 | 563.23 |
| 150 day SMA | 624.38 | 625.56 | 626.7 |
| 200 day SMA | 680.71 | 682.46 | 684 |
Futures expiry: 27 Tue January 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 09 Fri | 597.40 | 607.50 | 595.00 to 617.20 | 0.99 times |
| 08 Thu | 611.05 | 622.25 | 608.30 to 627.40 | 0.98 times |
| 07 Wed | 623.90 | 623.95 | 621.00 to 636.05 | 1 times |
| 06 Tue | 629.25 | 634.85 | 620.10 to 634.85 | 1.03 times |
| 05 Mon | 633.65 | 605.35 | 602.85 to 648.25 | 1 times |
Futures expiry: 24 Tue February 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 09 Fri | 599.70 | 612.40 | 598.00 to 616.35 | 1 times |
| 08 Thu | 612.90 | 624.20 | 611.40 to 629.10 | 0.96 times |
| 07 Wed | 626.00 | 627.50 | 624.25 to 637.10 | 0.98 times |
| 06 Tue | 630.50 | 634.20 | 622.50 to 634.60 | 1 times |
| 05 Mon | 635.80 | 608.45 | 605.45 to 649.80 | 1.05 times |
Futures expiry: 30 Mon March 2026
| Date | Closing | Open | Range | Volume |
| 09 Fri | 603.35 | 611.45 | 602.30 to 611.45 | 1.07 times |
| 08 Thu | 615.00 | 630.00 | 615.00 to 630.00 | 1.07 times |
| 07 Wed | 629.00 | 633.40 | 627.00 to 633.40 | 0.95 times |
| 06 Tue | 633.40 | 633.00 | 625.50 to 633.40 | 0.99 times |
| 05 Mon | 638.95 | 614.90 | 613.65 to 650.55 | 0.91 times |
Option chain for Pg Electroplast PGEL 27 Tue January 2026 expiry
PgElectroplast PGEL Option strike: 710.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Fri January 2026 | 1.35 | 112.70 | 0.12 |
| 08 Thu January 2026 | 1.55 | 85.95 | 0.09 |
| 07 Wed January 2026 | 2.55 | 85.95 | 0.06 |
| 06 Tue January 2026 | 3.05 | 85.95 | 0.06 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 700.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Fri January 2026 | 1.45 | 84.15 | 0.05 |
| 08 Thu January 2026 | 2.05 | 84.15 | 0.06 |
| 07 Wed January 2026 | 3.30 | 78.10 | 0.04 |
| 06 Tue January 2026 | 4.15 | 74.65 | 0.02 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 690.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Fri January 2026 | 1.85 | 91.65 | 0.02 |
| 08 Thu January 2026 | 2.65 | 64.10 | 0.02 |
| 07 Wed January 2026 | 4.30 | 64.10 | 0.02 |
| 06 Tue January 2026 | 5.30 | 64.10 | 0.02 |
| 05 Mon January 2026 | 7.30 | 64.10 | 0.01 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 680.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Fri January 2026 | 2.20 | 84.55 | 0.02 |
| 08 Thu January 2026 | 3.45 | 61.60 | 0.02 |
| 07 Wed January 2026 | 5.55 | 61.60 | 0.02 |
| 06 Tue January 2026 | 6.80 | 60.25 | 0.03 |
| 05 Mon January 2026 | 9.35 | 53.20 | 0.03 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 670.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Fri January 2026 | 2.65 | 73.80 | 0.03 |
| 08 Thu January 2026 | 4.70 | 49.85 | 0.03 |
| 07 Wed January 2026 | 7.40 | 49.85 | 0.03 |
| 06 Tue January 2026 | 8.70 | 49.85 | 0.05 |
| 05 Mon January 2026 | 11.65 | 44.75 | 0.04 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 660.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Fri January 2026 | 3.40 | 65.20 | 0.04 |
| 08 Thu January 2026 | 6.15 | 54.75 | 0.04 |
| 07 Wed January 2026 | 9.50 | 41.20 | 0.05 |
| 06 Tue January 2026 | 11.25 | 41.20 | 0.04 |
| 05 Mon January 2026 | 14.50 | 41.30 | 0.04 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 650.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Fri January 2026 | 4.45 | 56.95 | 0.05 |
| 08 Thu January 2026 | 8.30 | 49.00 | 0.05 |
| 07 Wed January 2026 | 12.15 | 38.45 | 0.04 |
| 06 Tue January 2026 | 14.20 | 34.15 | 0.04 |
| 05 Mon January 2026 | 18.05 | 33.85 | 0.03 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 640.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Fri January 2026 | 5.70 | 49.00 | 0.17 |
| 08 Thu January 2026 | 10.50 | 40.30 | 0.2 |
| 07 Wed January 2026 | 15.45 | 31.15 | 0.2 |
| 06 Tue January 2026 | 17.90 | 28.45 | 0.17 |
| 05 Mon January 2026 | 21.95 | 27.85 | 0.18 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 630.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Fri January 2026 | 7.80 | 40.00 | 0.33 |
| 08 Thu January 2026 | 13.70 | 31.90 | 0.36 |
| 07 Wed January 2026 | 19.65 | 25.15 | 0.34 |
| 06 Tue January 2026 | 22.30 | 22.45 | 0.33 |
| 05 Mon January 2026 | 26.30 | 22.60 | 0.32 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 620.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Fri January 2026 | 10.45 | 32.75 | 0.32 |
| 08 Thu January 2026 | 17.35 | 25.85 | 0.35 |
| 07 Wed January 2026 | 24.00 | 19.85 | 0.37 |
| 06 Tue January 2026 | 26.80 | 17.75 | 0.39 |
| 05 Mon January 2026 | 31.55 | 17.90 | 0.34 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 610.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Fri January 2026 | 13.85 | 25.60 | 0.62 |
| 08 Thu January 2026 | 21.90 | 20.45 | 0.82 |
| 07 Wed January 2026 | 28.95 | 15.30 | 0.93 |
| 06 Tue January 2026 | 33.05 | 13.25 | 0.94 |
| 05 Mon January 2026 | 37.50 | 13.70 | 1.01 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 600.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Fri January 2026 | 18.20 | 20.45 | 0.91 |
| 08 Thu January 2026 | 26.75 | 15.95 | 1.06 |
| 07 Wed January 2026 | 35.55 | 11.50 | 1.32 |
| 06 Tue January 2026 | 39.75 | 10.10 | 1.32 |
| 05 Mon January 2026 | 44.40 | 10.40 | 1 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 590.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Fri January 2026 | 23.35 | 15.55 | 9.86 |
| 08 Thu January 2026 | 32.00 | 11.80 | 14.55 |
| 07 Wed January 2026 | 46.80 | 8.15 | 14.81 |
| 06 Tue January 2026 | 46.80 | 7.25 | 14.52 |
| 05 Mon January 2026 | 51.45 | 7.75 | 11.12 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 580.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Fri January 2026 | 29.15 | 11.55 | 4.08 |
| 08 Thu January 2026 | 38.90 | 8.45 | 4.4 |
| 07 Wed January 2026 | 49.40 | 6.00 | 5.08 |
| 06 Tue January 2026 | 54.35 | 5.35 | 4.91 |
| 05 Mon January 2026 | 59.15 | 5.70 | 4.15 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 570.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Fri January 2026 | 38.65 | 8.70 | 5.41 |
| 08 Thu January 2026 | 48.70 | 6.40 | 5.53 |
| 07 Wed January 2026 | 62.25 | 4.40 | 5.74 |
| 06 Tue January 2026 | 62.25 | 3.90 | 6.82 |
| 05 Mon January 2026 | 68.05 | 4.25 | 6.26 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 560.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Fri January 2026 | 45.35 | 6.25 | 8.38 |
| 08 Thu January 2026 | 67.10 | 4.65 | 6.97 |
| 07 Wed January 2026 | 67.10 | 3.10 | 5.38 |
| 06 Tue January 2026 | 71.05 | 2.85 | 7.76 |
| 05 Mon January 2026 | 82.15 | 3.10 | 7.7 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 550.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Fri January 2026 | 53.55 | 4.40 | 12.33 |
| 08 Thu January 2026 | 67.00 | 3.45 | 14.94 |
| 07 Wed January 2026 | 75.65 | 2.40 | 14.5 |
| 06 Tue January 2026 | 77.35 | 2.15 | 16.43 |
| 05 Mon January 2026 | 79.85 | 2.45 | 15.79 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 540.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Fri January 2026 | 86.90 | 3.30 | 14.55 |
| 08 Thu January 2026 | 86.90 | 2.55 | 17.82 |
| 07 Wed January 2026 | 86.90 | 1.85 | 19.45 |
| 06 Tue January 2026 | 86.90 | 1.55 | 23.09 |
| 05 Mon January 2026 | 94.85 | 1.85 | 50.8 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 530.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Fri January 2026 | 96.75 | 2.15 | 5.36 |
| 08 Thu January 2026 | 96.75 | 1.95 | 5.36 |
| 07 Wed January 2026 | 96.75 | 1.35 | 5.43 |
| 06 Tue January 2026 | 96.75 | 1.35 | 5.57 |
| 05 Mon January 2026 | 104.50 | 1.45 | 5.5 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 520.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Fri January 2026 | 79.80 | 1.85 | 152 |
| 08 Thu January 2026 | 71.30 | 1.45 | 140 |
| 07 Wed January 2026 | 71.30 | 1.20 | 144 |
| 06 Tue January 2026 | 71.30 | 1.00 | 147 |
| 05 Mon January 2026 | 71.30 | 1.10 | 155 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 500.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Fri January 2026 | 99.00 | 0.95 | 9.82 |
| 08 Thu January 2026 | 133.50 | 0.80 | 10.5 |
| 07 Wed January 2026 | 133.50 | 0.80 | 10.5 |
| 06 Tue January 2026 | 133.50 | 0.70 | 10.5 |
| 05 Mon January 2026 | 133.50 | 0.75 | 12 |
PgElectroplast PGEL Option strike: 460.00
| Date | CE | PE | PCR |
| 09 Fri January 2026 | 164.95 | 0.20 | 13 |
| 08 Thu January 2026 | 164.95 | 0.20 | 13 |
| 07 Wed January 2026 | 168.90 | 0.30 | 1.3 |
| 06 Tue January 2026 | 168.90 | 0.30 | 1.3 |
| 05 Mon January 2026 | 125.15 | 0.30 | 4.33 |
Terms of Use Stock Market News! © bullkhan.tbrjar.com2026 All Rights reserved.
