Bond8 IRFC full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Bond 8 IRFC WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange

Daily price and charts and targets Bond8

Strong Daily Stock price targets for Bond8 IRFC are 115.19 and 116.98

Daily Target 1113.9
Daily Target 2114.68
Daily Target 3115.69
Daily Target 4116.47
Daily Target 5117.48

Daily price and volume Bond 8

Date Closing Open Range Volume
Tue 10 February 2026 115.46 (0.34%) 115.45 114.91 - 116.70 0.5987 times
Mon 09 February 2026 115.07 (0.47%) 114.99 114.70 - 116.00 0.4521 times
Fri 06 February 2026 114.53 (-0.16%) 114.50 112.59 - 114.97 0.6157 times
Thu 05 February 2026 114.71 (-1.11%) 116.00 114.26 - 116.50 0.4811 times
Wed 04 February 2026 116.00 (0.76%) 115.60 114.51 - 116.65 0.6989 times
Tue 03 February 2026 115.12 (0.17%) 119.79 114.85 - 119.79 0.8052 times
Mon 02 February 2026 114.93 (1.22%) 114.99 111.53 - 115.80 1.2653 times
Sun 01 February 2026 113.54 (-5.46%) 121.30 112.01 - 123.90 3.2654 times
Fri 30 January 2026 120.10 (0.03%) 119.90 118.25 - 121.25 0.8931 times
Thu 29 January 2026 120.06 (-0.07%) 121.00 118.30 - 121.59 0.9245 times
Wed 28 January 2026 120.15 (4.83%) 115.18 115.18 - 120.89 1.1017 times

 Daily chart Bond8

Weekly price and charts Bond8

Strong weekly Stock price targets for Bond8 IRFC are 115.08 and 117.08

Weekly Target 1113.62
Weekly Target 2114.54
Weekly Target 3115.62
Weekly Target 4116.54
Weekly Target 5117.62

Weekly price and volumes for Bond 8

Date Closing Open Range Volume
Tue 10 February 2026 115.46 (0.81%) 114.99 114.70 - 116.70 0.2245 times
Fri 06 February 2026 114.53 (-4.64%) 121.30 111.53 - 123.90 1.5236 times
Fri 30 January 2026 120.10 (5.21%) 114.95 112.61 - 121.59 0.8066 times
Fri 23 January 2026 114.15 (-6.58%) 122.22 113.72 - 122.65 1.1145 times
Fri 16 January 2026 122.19 (0.78%) 121.25 119.25 - 123.89 0.5141 times
Fri 09 January 2026 121.25 (-5.63%) 129.00 120.60 - 129.75 0.6978 times
Fri 02 January 2026 128.48 (-3.86%) 135.00 123.66 - 137.17 1.7899 times
Fri 26 December 2025 133.64 (17.25%) 114.53 114.09 - 134.59 2.6436 times
Fri 19 December 2025 113.98 (0.14%) 113.05 109.70 - 114.49 0.2906 times
Sat 13 December 2025 113.82 (-0.68%) 114.60 109.90 - 115.13 0.3948 times
Fri 05 December 2025 114.60 (-2.53%) 117.57 113.75 - 118.89 0.2986 times

 weekly chart Bond8

Monthly price and charts Bond8

Strong monthly Stock price targets for Bond8 IRFC are 107.31 and 119.68

Monthly Target 1104.59
Monthly Target 2110.03
Monthly Target 3116.96333333333
Monthly Target 4122.4
Monthly Target 5129.33

Monthly price and volumes Bond 8

Date Closing Open Range Volume
Tue 10 February 2026 115.46 (-3.86%) 121.30 111.53 - 123.90 0.6308 times
Fri 30 January 2026 120.10 (-3.63%) 125.31 112.61 - 129.75 1.2817 times
Wed 31 December 2025 124.62 (6%) 117.57 109.70 - 137.17 1.8038 times
Fri 28 November 2025 117.57 (-4.65%) 123.25 115.65 - 123.67 0.3884 times
Fri 31 October 2025 123.31 (-0.16%) 123.50 122.60 - 128.51 0.5669 times
Tue 30 September 2025 123.51 (4.57%) 118.40 118.23 - 130.85 0.6912 times
Fri 29 August 2025 118.11 (-7.97%) 128.34 117.33 - 130.60 0.5515 times
Thu 31 July 2025 128.34 (-9.44%) 142.06 127.00 - 143.15 0.8903 times
Mon 30 June 2025 141.72 (1.99%) 138.80 131.56 - 148.95 1.4457 times
Fri 30 May 2025 138.95 (11.63%) 124.34 114.33 - 143.61 1.7497 times
Wed 30 April 2025 124.47 (0.04%) 122.81 113.00 - 137.66 1.2211 times

 monthly chart Bond8

DMA SMA EMA moving averages of Bond 8 IRFC

DMA (daily moving average) of Bond 8 IRFC

DMA period DMA value
5 day DMA 115.15
12 day DMA 116.19
20 day DMA 117.16
35 day DMA 120.5
50 day DMA 118.35
100 day DMA 120.72
150 day DMA 123.26
200 day DMA 126.42

EMA (exponential moving average) of Bond 8 IRFC

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA115.26115.16115.21
12 day EMA116.1116.22116.43
20 day EMA117.1117.27117.5
35 day EMA117.33117.44117.58
50 day EMA117.96118.06118.18

SMA (simple moving average) of Bond 8 IRFC

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA115.15115.09115.06
12 day SMA116.19116.08116.24
20 day SMA117.16117.52117.83
35 day SMA120.5120.46120.34
50 day SMA118.35118.38118.43
100 day SMA120.72120.86121
150 day SMA123.26123.41123.57
200 day SMA126.42126.49126.58

Futures expiry: 24 Tue February 2026

Date Closing Open Range Volume
10 Tue 115.82 115.30 115.02 to 116.74 0.99 times
09 Mon 115.47 114.87 114.44 to 116.00 0.99 times
06 Fri 114.51 114.49 112.14 to 114.99 1.02 times
05 Thu 114.79 115.88 114.03 to 116.61 1.01 times
04 Wed 116.43 115.03 114.38 to 116.94 0.99 times

Futures expiry: 30 Mon March 2026

Date Closing Open Range Volume
10 Tue 114.63 114.45 114.13 to 115.85 1.13 times
09 Mon 114.45 114.10 113.45 to 114.80 1.04 times
06 Fri 113.38 113.69 111.12 to 113.69 1.01 times
05 Thu 113.69 115.44 112.84 to 115.50 0.95 times
04 Wed 115.51 113.85 113.14 to 116.00 0.87 times

Futures expiry: 28 Tue April 2026

Date Closing Open Range Volume
10 Tue 114.30 114.99 114.00 to 115.37 1.17 times
09 Mon 114.35 113.21 113.01 to 114.37 1.06 times
06 Fri 113.04 112.74 111.00 to 113.40 1.01 times
05 Thu 113.46 115.00 112.76 to 115.55 0.92 times
04 Wed 115.40 113.75 113.30 to 115.60 0.84 times

Option chain for Bond 8 IRFC 24 Tue February 2026 expiry

Bond8 IRFC Option strike: 144.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 0.1629.05 0.06
09 Mon February 2026 0.1729.05 0.06
06 Fri February 2026 0.1924.60 0.05
05 Thu February 2026 0.2424.60 0.04
04 Wed February 2026 0.3024.60 0.04

Bond8 IRFC Option strike: 142.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 0.1823.30 0.02
09 Mon February 2026 0.2023.30 0.02
06 Fri February 2026 0.2023.30 0.01
05 Thu February 2026 0.2223.30 0.01
04 Wed February 2026 0.3623.30 0.01

Bond8 IRFC Option strike: 140.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 0.2124.84 0.14
09 Mon February 2026 0.2324.84 0.13
06 Fri February 2026 0.2625.69 0.13
05 Thu February 2026 0.3125.75 0.12
04 Wed February 2026 0.4025.75 0.11

Bond8 IRFC Option strike: 136.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 0.3020.71 0.03
09 Mon February 2026 0.3220.71 0.03
06 Fri February 2026 0.3620.71 0.03
05 Thu February 2026 0.4520.71 0.02
04 Wed February 2026 0.5520.54 0.03

Bond8 IRFC Option strike: 135.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 0.3219.25 0.04
09 Mon February 2026 0.3520.00 0.04
06 Fri February 2026 0.4021.50 0.04
05 Thu February 2026 0.4820.59 0.05
04 Wed February 2026 0.6121.00 0.05

Bond8 IRFC Option strike: 134.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 0.3521.22 0.04
09 Mon February 2026 0.3921.22 0.04
06 Fri February 2026 0.4221.22 0.04
05 Thu February 2026 0.5021.22 0.01
04 Wed February 2026 0.6621.22 0.01

Bond8 IRFC Option strike: 133.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 0.4017.30 0.02
09 Mon February 2026 0.4317.30 0.02
06 Fri February 2026 0.4817.30 0.02
05 Thu February 2026 0.5617.30 0.02
04 Wed February 2026 0.6717.30 0.02

Bond8 IRFC Option strike: 132.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 0.4417.90 0.01
09 Mon February 2026 0.4817.90 0.01
06 Fri February 2026 0.5017.90 0.01
05 Thu February 2026 0.6217.90 0.01
04 Wed February 2026 0.8117.90 0.01

Bond8 IRFC Option strike: 131.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 0.5212.13 0.02
09 Mon February 2026 0.5212.13 0.02
06 Fri February 2026 0.5612.13 0.02
05 Thu February 2026 0.6812.13 0.02
04 Wed February 2026 0.9012.13 0.02

Bond8 IRFC Option strike: 130.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 0.5714.90 0.12
09 Mon February 2026 0.5814.90 0.12
06 Fri February 2026 0.6316.00 0.12
05 Thu February 2026 0.7716.00 0.13
04 Wed February 2026 0.9714.82 0.14

Bond8 IRFC Option strike: 129.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 0.6411.04 0.01
09 Mon February 2026 0.6611.04 0.01
06 Fri February 2026 0.7011.04 0.01
05 Thu February 2026 0.8311.04 0.01
04 Wed February 2026 1.0811.04 0.02

Bond8 IRFC Option strike: 128.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 0.7012.54 0.02
09 Mon February 2026 0.7012.54 0.01
06 Fri February 2026 0.7312.54 0.01
05 Thu February 2026 0.9012.54 0.02
04 Wed February 2026 1.1812.54 0.02

Bond8 IRFC Option strike: 127.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 0.7914.80 0.02
09 Mon February 2026 0.8014.80 0.02
06 Fri February 2026 0.8414.80 0.02
05 Thu February 2026 0.9914.80 0.03
04 Wed February 2026 1.2814.80 0.03

Bond8 IRFC Option strike: 126.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 0.8913.83 0
09 Mon February 2026 0.8813.83 0.01
06 Fri February 2026 0.9313.83 0.01
05 Thu February 2026 1.1013.83 0.01
04 Wed February 2026 1.4213.83 0.01

Bond8 IRFC Option strike: 125.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 1.0210.18 0.1
09 Mon February 2026 1.0111.62 0.1
06 Fri February 2026 1.0211.62 0.1
05 Thu February 2026 1.2111.62 0.1
04 Wed February 2026 1.6010.74 0.11

Bond8 IRFC Option strike: 124.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 1.1310.15 0.07
09 Mon February 2026 1.1110.15 0.06
06 Fri February 2026 1.1010.15 0.06
05 Thu February 2026 1.3410.15 0.06
04 Wed February 2026 1.7810.15 0.06

Bond8 IRFC Option strike: 123.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 1.2811.44 0.23
09 Mon February 2026 1.2611.44 0.22
06 Fri February 2026 1.2611.44 0.2
05 Thu February 2026 1.488.70 0.24
04 Wed February 2026 1.968.70 0.23

Bond8 IRFC Option strike: 122.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 1.457.69 0.55
09 Mon February 2026 1.427.82 0.52
06 Fri February 2026 1.398.65 0.46
05 Thu February 2026 1.658.77 0.56
04 Wed February 2026 2.168.23 0.6

Bond8 IRFC Option strike: 121.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 1.617.11 0.24
09 Mon February 2026 1.597.11 0.25
06 Fri February 2026 1.557.96 0.4
05 Thu February 2026 1.847.96 0.38
04 Wed February 2026 2.397.96 0.4

Bond8 IRFC Option strike: 120.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 1.895.93 0.18
09 Mon February 2026 1.826.34 0.2
06 Fri February 2026 1.767.18 0.21
05 Thu February 2026 2.047.26 0.24
04 Wed February 2026 2.696.13 0.26

Bond8 IRFC Option strike: 119.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 2.144.63 0.51
09 Mon February 2026 2.095.59 0.53
06 Fri February 2026 1.957.62 0.51
05 Thu February 2026 2.296.48 0.58
04 Wed February 2026 2.986.30 0.53

Bond8 IRFC Option strike: 118.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 2.454.70 0.35
09 Mon February 2026 2.364.84 0.39
06 Fri February 2026 2.186.40 0.4
05 Thu February 2026 2.585.69 0.44
04 Wed February 2026 3.324.84 0.47

Bond8 IRFC Option strike: 117.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 2.773.71 0.37
09 Mon February 2026 2.694.16 0.38
06 Fri February 2026 2.544.91 0.42
05 Thu February 2026 2.895.04 0.51
04 Wed February 2026 3.704.20 0.58

Bond8 IRFC Option strike: 116.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 3.203.27 0.54
09 Mon February 2026 3.093.54 0.51
06 Fri February 2026 2.854.22 0.56
05 Thu February 2026 3.304.43 0.64
04 Wed February 2026 4.113.68 0.74

Bond8 IRFC Option strike: 115.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 3.642.69 0.92
09 Mon February 2026 3.523.02 0.78
06 Fri February 2026 3.233.68 0.65
05 Thu February 2026 3.693.83 0.77
04 Wed February 2026 4.633.15 0.86

Bond8 IRFC Option strike: 114.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 4.102.27 2.02
09 Mon February 2026 4.062.50 1.8
06 Fri February 2026 3.673.14 1.59
05 Thu February 2026 4.163.32 1.68
04 Wed February 2026 5.212.75 1.77

Bond8 IRFC Option strike: 113.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 4.661.85 1
09 Mon February 2026 4.662.06 0.86
06 Fri February 2026 4.252.67 0.84
05 Thu February 2026 4.532.90 0.89
04 Wed February 2026 5.782.36 0.89

Bond8 IRFC Option strike: 112.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 5.331.51 3.2
09 Mon February 2026 5.221.72 3.1
06 Fri February 2026 4.722.28 3.1
05 Thu February 2026 5.022.41 3.77
04 Wed February 2026 6.422.01 3.61

Bond8 IRFC Option strike: 111.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 6.051.27 6.27
09 Mon February 2026 5.811.40 7.64
06 Fri February 2026 5.271.90 7.84
05 Thu February 2026 7.092.20 7.94
04 Wed February 2026 7.091.73 8

Bond8 IRFC Option strike: 110.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 7.001.04 7.03
09 Mon February 2026 6.581.13 6.04
06 Fri February 2026 6.071.58 5.92
05 Thu February 2026 6.471.77 6.95
04 Wed February 2026 7.891.48 6.44

Bond8 IRFC Option strike: 109.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 7.600.82 28.6
09 Mon February 2026 8.420.93 26
06 Fri February 2026 8.421.29 23.4
05 Thu February 2026 8.421.47 23
04 Wed February 2026 8.421.24 24.2

Bond8 IRFC Option strike: 108.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 8.750.67 62.5
09 Mon February 2026 8.750.73 44
06 Fri February 2026 8.751.09 47.9
05 Thu February 2026 8.751.27 46.6
04 Wed February 2026 8.751.09 31.9

Bond8 IRFC Option strike: 107.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 9.790.53 13.5
09 Mon February 2026 9.790.60 30.38
06 Fri February 2026 9.790.89 10.63
05 Thu February 2026 9.791.08 8.88
04 Wed February 2026 9.790.92 9.5

Bond8 IRFC Option strike: 106.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 9.370.46 28
09 Mon February 2026 9.370.49 31
06 Fri February 2026 9.370.75 34.8
05 Thu February 2026 9.370.92 35.2
04 Wed February 2026 9.370.79 39

Bond8 IRFC Option strike: 105.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 11.180.38 157.75
09 Mon February 2026 11.180.38 187.25
06 Fri February 2026 11.180.62 238.75
05 Thu February 2026 11.180.80 238.25
04 Wed February 2026 11.180.69 241

Bond8 IRFC Option strike: 103.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 12.780.26 23.33
09 Mon February 2026 12.780.25 23.33
06 Fri February 2026 12.780.45 34
05 Thu February 2026 12.780.60 30.33

Bond8 IRFC Option strike: 100.00

Date CE PE PCR
10 Tue February 2026 16.100.19 31.21
09 Mon February 2026 15.650.15 8.31
06 Fri February 2026 15.650.30 8.37
05 Thu February 2026 15.650.43 8.9
04 Wed February 2026 15.650.39 9.08
Back to top | Use Dark Theme