FirstTrust RFDI full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

First Trust RFDI WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NASDAQ stock exchange

operates under N A sector & deals in N A

Daily price and charts and targets FirstTrust

Strong Daily Stock price targets for FirstTrust RFDI are 80.75 and 80.82

Daily Target 180.69
Daily Target 280.73
Daily Target 380.756666666667
Daily Target 480.8
Daily Target 580.83

Daily price and volume First Trust

Date Closing Open Range Volume
Wed 24 December 2025 80.78 (0.17%) 80.72 80.71 - 80.78 0.7261 times
Tue 23 December 2025 80.64 (0.72%) 80.59 80.55 - 80.66 0.9241 times
Mon 22 December 2025 80.06 (0.39%) 79.92 79.92 - 80.06 0.7921 times
Fri 19 December 2025 79.75 (0.58%) 79.85 79.75 - 79.97 1.3531 times
Thu 18 December 2025 79.29 (0.47%) 79.40 79.29 - 79.51 0.8911 times
Wed 17 December 2025 78.92 (-0.47%) 79.21 78.92 - 79.48 1.5182 times
Tue 16 December 2025 79.29 (-0.28%) 79.41 79.04 - 79.41 1.5182 times
Mon 15 December 2025 79.51 (0.66%) 79.63 79.51 - 79.64 0.6601 times
Fri 12 December 2025 78.99 (-2.06%) 79.43 78.91 - 79.43 0.7921 times
Thu 11 December 2025 80.65 (0.83%) 80.35 80.35 - 80.75 0.8251 times
Wed 10 December 2025 79.99 (1.04%) 79.24 79.24 - 79.99 0.495 times

 Daily chart FirstTrust

Weekly price and charts FirstTrust

Strong weekly Stock price targets for FirstTrust RFDI are 80.35 and 81.21

Weekly Target 179.63
Weekly Target 280.21
Weekly Target 380.493333333333
Weekly Target 481.07
Weekly Target 581.35

Weekly price and volumes for First Trust

Date Closing Open Range Volume
Wed 24 December 2025 80.78 (1.29%) 79.92 79.92 - 80.78 0.4125 times
Fri 19 December 2025 79.75 (0.96%) 79.63 78.92 - 79.97 1.0033 times
Fri 12 December 2025 78.99 (-0.38%) 79.30 78.91 - 80.75 0.6856 times
Fri 05 December 2025 79.29 (0.53%) 78.80 78.52 - 79.66 0.7804 times
Fri 28 November 2025 78.87 (3.02%) 76.76 76.50 - 78.87 0.4013 times
Fri 21 November 2025 76.56 (-2.28%) 78.01 75.45 - 78.18 1.6834 times
Fri 14 November 2025 78.35 (0.93%) 77.95 77.95 - 79.35 3.7291 times
Fri 07 November 2025 77.63 (0.15%) 76.50 76.50 - 77.63 0.6633 times
Fri 31 October 2025 77.51 (0%) 77.49 77.35 - 77.53 0.0892 times
Fri 31 October 2025 77.51 (0.06%) 77.87 77.35 - 78.50 0.5518 times
Fri 24 October 2025 77.46 (0.99%) 76.80 76.52 - 77.56 1.0981 times

 weekly chart FirstTrust

Monthly price and charts FirstTrust

Strong monthly Stock price targets for FirstTrust RFDI are 79.65 and 81.91

Monthly Target 177.77
Monthly Target 279.27
Monthly Target 380.026666666667
Monthly Target 481.53
Monthly Target 582.29

Monthly price and volumes First Trust

Date Closing Open Range Volume
Wed 24 December 2025 80.78 (2.42%) 78.80 78.52 - 80.78 0.4213 times
Fri 28 November 2025 78.87 (1.75%) 76.50 75.45 - 79.35 0.947 times
Fri 31 October 2025 77.51 (1.04%) 77.05 75.28 - 78.50 0.4791 times
Tue 30 September 2025 76.71 (1.16%) 74.64 74.64 - 78.06 0.6381 times
Fri 29 August 2025 75.83 (5.5%) 71.74 71.69 - 77.28 0.4914 times
Thu 31 July 2025 71.88 (-1.43%) 72.68 71.83 - 74.84 0.5598 times
Mon 30 June 2025 72.92 (1.6%) 71.92 71.48 - 73.46 0.4971 times
Fri 30 May 2025 71.77 (4.67%) 68.71 68.54 - 71.94 1.0586 times
Wed 30 April 2025 68.57 (3.14%) 66.68 58.54 - 68.92 1.6409 times
Mon 31 March 2025 66.48 (1.26%) 66.75 65.18 - 68.45 3.2666 times
Fri 28 February 2025 65.65 (2.87%) 63.30 63.19 - 66.65 0.3879 times

 monthly chart FirstTrust

DMA SMA EMA moving averages of First Trust RFDI

DMA (daily moving average) of First Trust RFDI

DMA period DMA value
5 day DMA 80.1
12 day DMA 79.75
20 day DMA 79.46
35 day DMA 78.61
50 day DMA 78.2
100 day DMA 77.29
150 day DMA 75.71
200 day DMA 73.57

EMA (exponential moving average) of First Trust RFDI

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA80.2579.9879.65
12 day EMA79.7679.5879.39
20 day EMA79.3879.2379.08
35 day EMA78.8378.7178.6
50 day EMA78.2378.1378.03

SMA (simple moving average) of First Trust RFDI

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA80.179.7379.46
12 day SMA79.7579.6179.5
20 day SMA79.4679.379.1
35 day SMA78.6178.4978.4
50 day SMA78.278.1178.02
100 day SMA77.2977.2177.13
150 day SMA75.7175.6575.59
200 day SMA73.5773.573.44
Back to top | Use Dark Theme