SilverChandi SILVER full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Silver Chandi SILVER WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI COMMODITY stock exchange

operates under BULLION sector

Daily price and charts and targets SilverChandi

Strong Daily Stock price targets for SilverChandi SILVER are 244955.5 and 259387.5

Daily Target 1242341
Daily Target 2247570
Daily Target 3256773
Daily Target 4262002
Daily Target 5271205

Daily price and volume Silver Chandi

Date Closing Open Range Volume
Mon 09 February 2026 252799.00 (4.73%) 259887.00 251544.00 - 265976.00 0.4302 times
Fri 06 February 2026 241374.00 (-3.89%) 234063.00 229187.00 - 251288.00 0.5637 times
Thu 05 February 2026 251152.00 (-11.05%) 258096.00 230499.00 - 258096.00 0.8933 times
Wed 04 February 2026 282346.00 (6.61%) 278015.00 265591.00 - 291390.00 0.72 times
Tue 03 February 2026 264841.00 (5.83%) 245711.00 245711.00 - 278000.00 0.7743 times
Mon 02 February 2026 250254.00 (-24.91%) 267501.00 225805.00 - 267501.00 1.3709 times
Fri 30 January 2026 333292.00 (-12.29%) 383898.00 291922.00 - 389986.00 1.4727 times
Thu 29 January 2026 379983.00 (5.73%) 399000.00 355001.00 - 420048.00 1.3612 times
Wed 28 January 2026 359374.00 (0.87%) 364821.00 359374.00 - 387954.00 0.9184 times
Tue 27 January 2026 356279.00 (12.62%) 339824.00 339824.00 - 364821.00 1.4952 times
Fri 23 January 2026 316357.00 (7.26%) 333333.00 316357.00 - 339927.00 0.8651 times

 Daily chart SilverChandi

Weekly price and charts SilverChandi

Strong weekly Stock price targets for SilverChandi SILVER are 244955.5 and 259387.5

Weekly Target 1242341
Weekly Target 2247570
Weekly Target 3256773
Weekly Target 4262002
Weekly Target 5271205

Weekly price and volumes for Silver Chandi

Date Closing Open Range Volume
Mon 09 February 2026 252799.00 (4.73%) 259887.00 251544.00 - 265976.00 0.0812 times
Fri 06 February 2026 241374.00 (-27.58%) 267501.00 225805.00 - 291390.00 0.8161 times
Fri 30 January 2026 333292.00 (5.35%) 339824.00 291922.00 - 420048.00 0.9908 times
Fri 23 January 2026 316357.00 (11.6%) 293100.00 292101.00 - 339927.00 1.1289 times
Fri 16 January 2026 283480.00 (17.05%) 262834.00 256359.00 - 292960.00 0.9949 times
Fri 09 January 2026 242189.00 (4.07%) 244000.00 235641.00 - 259692.00 1.0033 times
Fri 02 January 2026 232720.00 (1.65%) 247194.00 222502.00 - 254174.00 1.2543 times
Fri 26 December 2025 228948.00 (14.39%) 209475.00 208062.00 - 242000.00 1.2196 times
Fri 19 December 2025 200144.00 (3.25%) 194747.00 192280.00 - 208603.00 1.2057 times
Fri 12 December 2025 193844.00 (8.76%) 181900.00 178846.00 - 201615.00 1.3051 times
Fri 05 December 2025 178236.00 (8.65%) 173211.00 172154.00 - 180748.00 0.0277 times

 weekly chart SilverChandi

Monthly price and charts SilverChandi

Strong monthly Stock price targets for SilverChandi SILVER are 206509.5 and 272094.5

Monthly Target 1191079.67
Monthly Target 2221939.33
Monthly Target 3256664.66666667
Monthly Target 4287524.33
Monthly Target 5322249.67

Monthly price and volumes Silver Chandi

Date Closing Open Range Volume
Mon 09 February 2026 252799.00 (-24.15%) 267501.00 225805.00 - 291390.00 0.2462 times
Fri 30 January 2026 333292.00 (45.26%) 235998.00 227866.00 - 420048.00 1.1848 times
Wed 31 December 2025 229452.00 (39.87%) 173211.00 172154.00 - 254174.00 1.3198 times
Fri 28 November 2025 164052.00 (10.63%) 148791.00 144000.00 - 172099.00 0.9465 times
Fri 31 October 2025 148287.00 (4.32%) 143204.00 139306.00 - 170415.00 2.0973 times
Tue 30 September 2025 142145.00 (18.09%) 120844.00 120844.00 - 144330.00 1.282 times
Fri 29 August 2025 120371.00 (9.46%) 109854.00 109113.00 - 120900.00 0.7031 times
Thu 31 July 2025 109972.00 (4.29%) 105437.00 105250.00 - 116641.00 0.7794 times
Mon 30 June 2025 105449.00 (8.69%) 97376.00 97122.00 - 109748.00 0.7975 times
Fri 30 May 2025 97015.00 (2.48%) 93322.00 92226.00 - 99365.00 0.6434 times
Wed 30 April 2025 94664.00 (-5.4%) 100398.00 86223.00 - 100975.00 0.9342 times

 monthly chart SilverChandi

DMA SMA EMA moving averages of Silver Chandi SILVER

DMA (daily moving average) of Silver Chandi SILVER

DMA period DMA value
5 day DMA 258502.4
12 day DMA 298582.58
20 day DMA 291208.3
35 day DMA 264267.14
50 day DMA 240319.66
100 day DMA 194207.57
150 day DMA 168097.1
200 day DMA 151333.15

EMA (exponential moving average) of Silver Chandi SILVER

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA261597.13265995.54278304.46
12 day EMA278751.27283468.19291118.97
20 day EMA277687.51280306.19284402.5
35 day EMA260765.17261234.17262403.41
50 day EMA235146.39234426.18234142.71

SMA (simple moving average) of Silver Chandi SILVER

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA258502.4257993.4276377
12 day SMA298582.58303780.17309316
20 day SMA291208.3290677.8290391.15
35 day SMA264267.14262767.37261581.43
50 day SMA240319.66238509.06236856.5
100 day SMA194207.57192973.87191848.51
150 day SMA168097.1167124.27166230.34
200 day SMA151333.15150551.36149832.05

Futures expiry: 05 Thu March 2026

Date Closing Open Range Volume
09 Mon 262620.00 259887.00 251544.00 to 265976.00 0.64 times
06 Fri 249892.00 234063.00 229187.00 to 251288.00 0.83 times
05 Thu 243815.00 258096.00 230499.00 to 258096.00 1.32 times
04 Wed 268850.00 278015.00 265591.00 to 291390.00 1.06 times
03 Tue 268015.00 245711.00 245711.00 to 278000.00 1.14 times

Futures expiry: 05 Tue May 2026

Date Closing Open Range Volume
09 Mon 270218.00 267614.00 259112.00 to 272940.00 0.83 times
06 Fri 257322.00 242336.00 240164.00 to 259067.00 0.74 times
05 Thu 252433.00 267674.00 238777.00 to 267674.00 1.2 times
04 Wed 278827.00 288363.00 275275.00 to 300900.00 1.16 times
03 Tue 277273.00 250811.00 250811.00 to 285393.00 1.07 times

Futures expiry: 03 Fri July 2026

Date Closing Open Range Volume
09 Mon 271672.00 266812.00 266812.00 to 276000.00 0.15 times
06 Fri 256550.00 248310.00 247353.00 to 263500.00 0.36 times
05 Thu 258649.00 262779.00 254120.00 to 263003.00 0.59 times
04 Wed 288768.00 298475.00 286408.00 to 309534.00 1.84 times
03 Tue 286996.00 249175.00 249175.00 to 293850.00 2.06 times

Option chain for Silver Chandi SILVER 24 Tue February 2026 expiry

SilverChandi SILVER Option strike: 425000.00

Date CE PE PCR
06 Fri February 2026 2368.00191000.00 0.05
05 Thu February 2026 2638.00181000.00 0.01
04 Wed February 2026 4048.50146840.00 0.05

SilverChandi SILVER Option strike: 400000.00

Date CE PE PCR
09 Mon February 2026 1414.50139781.50 0.02
06 Fri February 2026 2680.50164924.00 0.02
05 Thu February 2026 3198.00158472.00 0
04 Wed February 2026 5059.00121151.00 0.01
03 Tue February 2026 5283.50141507.00 0.04

SilverChandi SILVER Option strike: 365000.00

Date CE PE PCR
05 Thu February 2026 5365.00133800.00 0.45
03 Tue February 2026 8389.0097458.00 0.33

SilverChandi SILVER Option strike: 360000.00

Date CE PE PCR
09 Mon February 2026 2929.5099950.00 0.03
05 Thu February 2026 5263.00126019.00 0.09
04 Wed February 2026 9115.5092935.00 0.07
03 Tue February 2026 9807.00104823.50 0.35

SilverChandi SILVER Option strike: 350000.00

Date CE PE PCR
09 Mon February 2026 3219.0088638.50 0.05
06 Fri February 2026 4556.00115827.50 0.01
04 Wed February 2026 10251.0082245.50 0.02
03 Tue February 2026 10157.5089037.00 0.03

SilverChandi SILVER Option strike: 340000.00

Date CE PE PCR
09 Mon February 2026 4007.0080244.00 0.03
06 Fri February 2026 5717.00111616.00 0.01
05 Thu February 2026 7096.00108460.00 0.03
04 Wed February 2026 12191.5073724.50 0.01
03 Tue February 2026 11612.5080633.50 0.01

SilverChandi SILVER Option strike: 330000.00

Date CE PE PCR
09 Mon February 2026 4939.5073342.50 0.06
05 Thu February 2026 8218.5089037.50 0.02
04 Wed February 2026 13698.5064699.50 0.04
03 Tue February 2026 14394.5083624.00 0.17

SilverChandi SILVER Option strike: 320000.00

Date CE PE PCR
09 Mon February 2026 5911.0066429.00 0.15
05 Thu February 2026 9428.5087349.50 0.02
04 Wed February 2026 15389.5055523.00 0.02
03 Tue February 2026 15752.0068043.50 0.03

SilverChandi SILVER Option strike: 310000.00

Date CE PE PCR
06 Fri February 2026 8765.0070861.00 0.33
05 Thu February 2026 10314.5071542.00 0.02
03 Tue February 2026 20548.5056257.00 3

SilverChandi SILVER Option strike: 305000.00

Date CE PE PCR
04 Wed February 2026 23977.0053344.50 6

SilverChandi SILVER Option strike: 300000.00

Date CE PE PCR
09 Mon February 2026 9189.5049554.00 0.04
06 Fri February 2026 10334.0064377.50 0.03
05 Thu February 2026 12358.5069256.50 0.05
04 Wed February 2026 20551.5050667.00 0.17
03 Tue February 2026 20930.5052077.00 0.09

SilverChandi SILVER Option strike: 295000.00

Date CE PE PCR
05 Thu February 2026 14179.0063130.50 2.5

SilverChandi SILVER Option strike: 290000.00

Date CE PE PCR
09 Mon February 2026 11935.0044272.00 0.08
06 Fri February 2026 12348.5061269.00 0.2
05 Thu February 2026 16683.5053500.00 0.5
04 Wed February 2026 25703.5039211.00 0.26

SilverChandi SILVER Option strike: 280000.00

Date CE PE PCR
09 Mon February 2026 14870.0034399.00 0.03
06 Fri February 2026 14530.0051209.50 0.08
05 Thu February 2026 16595.5052274.50 0.06
04 Wed February 2026 28060.0038335.00 0.39
03 Tue February 2026 27877.5039720.00 0.48

SilverChandi SILVER Option strike: 270000.00

Date CE PE PCR
09 Mon February 2026 18791.0025527.00 0.33
06 Fri February 2026 17790.5049812.00 0.05
05 Thu February 2026 20633.5046234.50 0.38
04 Wed February 2026 31932.0033110.00 1.05
03 Tue February 2026 32168.5033235.00 0.61

SilverChandi SILVER Option strike: 260000.00

Date CE PE PCR
09 Mon February 2026 23443.0020447.00 0.55
06 Fri February 2026 21801.5032662.50 0.2
05 Thu February 2026 23851.0040443.00 0.54
04 Wed February 2026 36579.5027280.50 1.71
03 Tue February 2026 37159.0028474.00 1.36

SilverChandi SILVER Option strike: 250000.00

Date CE PE PCR
09 Mon February 2026 28968.5015801.00 1.23
06 Fri February 2026 26058.5025044.00 0.43
05 Thu February 2026 27737.0033518.50 0.92
04 Wed February 2026 42268.5022486.50 2.15
03 Tue February 2026 42042.0023250.00 1.4

SilverChandi SILVER Option strike: 240000.00

Date CE PE PCR
09 Mon February 2026 34893.5011606.50 2.36
06 Fri February 2026 30543.0019643.50 1.04
05 Thu February 2026 32262.0027555.50 1.51
04 Wed February 2026 47401.5017996.50 4.24
03 Tue February 2026 49729.0018123.00 2.03

SilverChandi SILVER Option strike: 230000.00

Date CE PE PCR
09 Mon February 2026 42645.508324.50 5.88
06 Fri February 2026 35822.0015475.00 1.33
05 Thu February 2026 37913.5022901.00 3.37
04 Wed February 2026 54942.5014267.50 2.52
03 Tue February 2026 55214.0015143.50 3.06

SilverChandi SILVER Option strike: 220000.00

Date CE PE PCR
09 Mon February 2026 45522.005776.00 58
06 Fri February 2026 39392.5011483.50 26.64
05 Thu February 2026 41159.5017913.50 29.71
04 Wed February 2026 63378.0010672.50 31

SilverChandi SILVER Option strike: 200000.00

Date CE PE PCR
09 Mon February 2026 62004.002677.50 99.8
06 Fri February 2026 53844.006081.00 55.46
05 Thu February 2026 51236.0010843.00 60.95

SilverChandi SILVER Option strike: 190000.00

Date CE PE PCR
05 Thu February 2026 57150.008820.50 26
Back to top | Use Dark Theme