UltrashortQqq QID full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Ultrashort Qqq QID WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI AMEX stock exchange

Daily price and charts and targets UltrashortQqq

Strong Daily Stock price targets for UltrashortQqq QID are 20.25 and 20.64

Daily Target 119.93
Daily Target 220.18
Daily Target 320.32
Daily Target 420.57
Daily Target 520.71

Daily price and volume Ultrashort Qqq

Date Closing Open Range Volume
Tue 10 February 2026 20.43 (0.99%) 20.24 20.07 - 20.46 0.7119 times
Mon 09 February 2026 20.23 (-1.56%) 20.69 20.09 - 20.85 0.63 times
Fri 06 February 2026 20.55 (-4.15%) 21.54 20.42 - 21.78 1.0386 times
Thu 05 February 2026 21.44 (2.93%) 21.22 20.90 - 21.59 1.453 times
Wed 04 February 2026 20.83 (3.53%) 20.22 20.21 - 21.17 1.1976 times
Tue 03 February 2026 20.12 (3.13%) 19.30 19.28 - 20.46 0.8094 times
Mon 02 February 2026 19.51 (-1.37%) 20.20 19.37 - 20.53 0.9815 times
Fri 30 January 2026 19.78 (2.49%) 19.55 19.40 - 19.94 0.9877 times
Thu 29 January 2026 19.30 (1.15%) 18.93 18.91 - 19.98 1.0022 times
Wed 28 January 2026 19.08 (-0.63%) 18.91 18.80 - 19.16 1.1882 times
Tue 27 January 2026 19.20 (-1.74%) 19.33 19.13 - 19.43 0.6529 times

 Daily chart UltrashortQqq

Weekly price and charts UltrashortQqq

Strong weekly Stock price targets for UltrashortQqq QID are 19.86 and 20.64

Weekly Target 119.67
Weekly Target 220.05
Weekly Target 320.45
Weekly Target 420.83
Weekly Target 521.23

Weekly price and volumes for Ultrashort Qqq

Date Closing Open Range Volume
Tue 10 February 2026 20.43 (-0.58%) 20.69 20.07 - 20.85 0.3054 times
Fri 06 February 2026 20.55 (3.89%) 20.20 19.28 - 21.78 1.2472 times
Fri 30 January 2026 19.78 (0.41%) 19.73 18.80 - 19.98 1.0366 times
Fri 23 January 2026 19.70 (-0.66%) 20.56 19.53 - 20.72 1.3625 times
Fri 16 January 2026 19.83 (2.06%) 19.84 19.27 - 20.21 1.3033 times
Fri 09 January 2026 19.43 (-4.19%) 19.89 19.34 - 20.05 1.389 times
Fri 02 January 2026 20.28 (3.68%) 19.75 19.61 - 20.48 0.7289 times
Fri 26 December 2025 19.56 (-4.02%) 20.20 19.46 - 20.30 0.4305 times
Fri 19 December 2025 20.38 (-1.26%) 20.32 20.31 - 21.54 0.913 times
Fri 12 December 2025 20.64 (4.08%) 19.74 19.62 - 20.77 1.2835 times
Fri 05 December 2025 19.83 (-1.83%) 20.57 19.61 - 20.64 0.888 times

 weekly chart UltrashortQqq

Monthly price and charts UltrashortQqq

Strong monthly Stock price targets for UltrashortQqq QID are 19.86 and 22.36

Monthly Target 118
Monthly Target 219.21
Monthly Target 320.496666666667
Monthly Target 421.71
Monthly Target 523

Monthly price and volumes Ultrashort Qqq

Date Closing Open Range Volume
Tue 10 February 2026 20.43 (3.29%) 20.20 19.28 - 21.78 0.6487 times
Fri 30 January 2026 19.78 (-2.03%) 19.83 18.80 - 20.72 2.2316 times
Wed 31 December 2025 20.19 (-0.05%) 20.57 19.46 - 21.54 1.6692 times
Fri 28 November 2025 20.20 (3.01%) 20.00 19.76 - 22.98 1.3451 times
Fri 31 October 2025 19.61 (-8.92%) 21.76 19.12 - 22.35 1.4775 times
Tue 30 September 2025 21.53 (-10.33%) 24.78 21.40 - 24.93 0.8441 times
Fri 29 August 2025 24.01 (-1.36%) 24.90 22.86 - 25.54 0.646 times
Thu 31 July 2025 24.34 (-3.87%) 25.51 23.54 - 25.96 0.3809 times
Mon 30 June 2025 25.32 (-12.05%) 29.02 25.22 - 29.16 0.3654 times
Fri 30 May 2025 28.79 (-16.19%) 33.21 27.95 - 34.15 0.3915 times
Wed 30 April 2025 34.35 (-9.82%) 38.37 34.08 - 50.45 0.6095 times

 monthly chart UltrashortQqq

DMA SMA EMA moving averages of Ultrashort Qqq QID

DMA (daily moving average) of Ultrashort Qqq QID

DMA period DMA value
5 day DMA 20.7
12 day DMA 20
20 day DMA 19.96
35 day DMA 19.91
50 day DMA 20.02
100 day DMA 20.52
150 day DMA 21.66
200 day DMA 23.52

EMA (exponential moving average) of Ultrashort Qqq QID

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA20.4420.4420.54
12 day EMA20.2220.1820.17
20 day EMA20.120.0720.05
35 day EMA20.1320.1120.1
50 day EMA20.220.1920.19

SMA (simple moving average) of Ultrashort Qqq QID

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA20.720.6320.49
12 day SMA2019.9419.91
20 day SMA19.9619.9119.87
35 day SMA19.9119.9219.96
50 day SMA20.0220.0220.04
100 day SMA20.5220.5420.56
150 day SMA21.6621.6921.72
200 day SMA23.5223.6123.72
Back to top | Use Dark Theme